(38) Mã Bưu Chính ở Gouvernorat de Jendouba
Múi giờ | Giờ Trung Âu |
Khu vực | 3.102 km² |
Dân số | 405082 (Thêm chi tiết) |
Dân số nam | 198167 (48,9%) |
Dân số nữ | 206916 (51,1%) |
Độ tuổi trung bình | 32,7 |
Mã Bưu Chính | 8100, 8110, 8111 (35 thêm nữa) |
Mã Vùng | 78 |
Thành phố | 7 |
Mã Bưu Chính | Thành phố | Số mã bưu chính |
---|---|---|
8117 - 8122 | Jendouba | 9 |
8140 - 8142 | Fernana | 2 |
8160 - 8162 | Ghardimaou | 3 |
(38) Mã Bưu Chính ở Gouvernorat de Jendouba
Mã Bưu Chính | Thành phố | Vùng theo quản lý hành chính | Dân số của thành phố |
---|---|---|---|
8100 | Jendouba | Gouvernorat de Jendouba | 51408 |
8110 | Tabarka | Gouvernorat de Jendouba | 13712 |
8111 | — | Gouvernorat de Jendouba | — |
8112 | — | Gouvernorat de Jendouba | — |
8115 | Oued Meliz | Gouvernorat de Jendouba | 2148 |
8116 | Oued Meliz | Gouvernorat de Jendouba | 2148 |
8117 | Jendouba | Gouvernorat de Jendouba | 51408 |
8121 | Aïne Draham | Gouvernorat de Jendouba | — |
8122 | Jendouba | Gouvernorat de Jendouba | 51408 |
8124 | Bou Salem | Gouvernorat de Jendouba | — |
8126 | — | Gouvernorat de Jendouba | — |
8127 | Tabarka | Gouvernorat de Jendouba | 13712 |
8128 | Tabarka | Gouvernorat de Jendouba | 13712 |
8130 | Aïne Draham | Gouvernorat de Jendouba | — |
8131 | Jendouba | Gouvernorat de Jendouba | 51408 |
8132 | — | Gouvernorat de Jendouba | — |
8134 | — | Gouvernorat de Jendouba | — |
8135 | — | Gouvernorat de Jendouba | — |
8136 | — | Gouvernorat de Jendouba | — |
8140 | Fernana | Gouvernorat de Jendouba | 1962 |
8141 | Jendouba | Gouvernorat de Jendouba | 51408 |
8142 | Fernana | Gouvernorat de Jendouba | 1962 |
8143 | Bou Salem | Gouvernorat de Jendouba | — |
8145 | — | Gouvernorat de Jendouba | — |
8153 | Jendouba | Gouvernorat de Jendouba | 51408 |
8160 | Ghardimaou | Gouvernorat de Jendouba | — |
8161 | Ghardimaou | Gouvernorat de Jendouba | — |
8162 | Ghardimaou | Gouvernorat de Jendouba | — |
8170 | Bou Salem | Gouvernorat de Jendouba | — |
8173 | Bou Salem | Gouvernorat de Jendouba | — |
8181 | Tabarka | Gouvernorat de Jendouba | 13712 |
8185 | — | Gouvernorat de Jendouba | — |
8189 | Jendouba | Gouvernorat de Jendouba | 51408 |
8192 | — | Gouvernorat de Jendouba | — |
8193 | — | Gouvernorat de Jendouba | — |
8194 | — | Gouvernorat de Jendouba | — |
8195 | Jendouba | Gouvernorat de Jendouba | 51408 |
8196 | Jendouba | Gouvernorat de Jendouba | 51408 |
Thông tin nhân khẩu của Gouvernorat de Jendouba
Dân số | 405082 |
Mật độ dân số | 130,6 / km² |
Dân số nam | 198167 (48,9%) |
Dân số nữ | 206916 (51,1%) |
Độ tuổi trung bình | 32,7 |
Độ tuổi trung bình của nam giới | 31,7 |
Độ tuổi trung bình của nữ giới | 33,6 |
Các doanh nghiệp ở Gouvernorat de Jendouba | 613 |
Dân số (1975) | 335072 |
Dân số (2000) | 429501 |
Thay đổi dân số từ 1975 đến 2015 | +20,9% |
Thay đổi dân số từ 2000 đến 2015 | -5,7% |