(30) Mã Bưu Chính ở Nam Sung
Múi giờ | Giờ Trung Quốc |
Khu vực | 12.480 km² |
Dân số | 330548 (Thêm chi tiết) |
Dân số nam | 162719 (49,2%) |
Dân số nữ | 167829 (50,8%) |
Độ tuổi trung bình | 37,1 |
Mã Bưu Chính | 637000, 637005, 637100 (27 thêm nữa) |
Mã Vùng | 817 |
(30) Mã Bưu Chính ở Nam Sung, Tứ Xuyên
Mã Bưu Chính | Thành phố | Vùng theo quản lý hành chính | Dân số của thành phố |
---|---|---|---|
637000 | Nam Sung | Tứ Xuyên | 7150000 |
637005 | Nam Sung | Tứ Xuyên | 7150000 |
637100 | Nam Sung | Tứ Xuyên | 7150000 |
637101 | Nam Sung | Tứ Xuyên | 7150000 |
637102 | Nam Sung | Tứ Xuyên | 7150000 |
637103 | Nam Sung | Tứ Xuyên | 7150000 |
637106 | Nam Sung | Tứ Xuyên | 7150000 |
637107 | Nam Sung | Tứ Xuyên | 7150000 |
637108 | Nam Sung | Tứ Xuyên | 7150000 |
637115 | Nam Sung | Tứ Xuyên | 7150000 |
637124 | Nam Sung | Tứ Xuyên | 7150000 |
637125 | Nam Sung | Tứ Xuyên | 7150000 |
637126 | Nam Sung | Tứ Xuyên | 7150000 |
637130 | Nam Sung | Tứ Xuyên | 7150000 |
637131 | Nam Sung | Tứ Xuyên | 7150000 |
637132 | Nam Sung | Tứ Xuyên | 7150000 |
637135 | Nam Sung | Tứ Xuyên | 7150000 |
637136 | Nam Sung | Tứ Xuyên | 7150000 |
637141 | Nam Sung | Tứ Xuyên | 7150000 |
637146 | Nam Sung | Tứ Xuyên | 7150000 |
637200 | Nam Sung | Tứ Xuyên | 7150000 |
637324 | Nam Sung | Tứ Xuyên | 7150000 |
637335 | Nam Sung | Tứ Xuyên | 7150000 |
637500 | Nam Sung | Tứ Xuyên | 7150000 |
637501 | Nam Sung | Tứ Xuyên | 7150000 |
637541 | Nam Sung | Tứ Xuyên | 7150000 |
637900 | Nam Sung | Tứ Xuyên | 7150000 |
637978 | Nam Sung | Tứ Xuyên | 7150000 |
637982 | Nam Sung | Tứ Xuyên | 7150000 |
637993 | Nam Sung | Tứ Xuyên | 7150000 |
Thông tin nhân khẩu của Nam Sung, Tứ Xuyên
Dân số | 330548 |
Mật độ dân số | 26,5 / km² |
Dân số nam | 162719 (49,2%) |
Dân số nữ | 167829 (50,8%) |
Độ tuổi trung bình | 37,1 |
Độ tuổi trung bình của nam giới | 37,7 |
Độ tuổi trung bình của nữ giới | 36,5 |
Các doanh nghiệp ở Nam Sung, Tứ Xuyên | 106 |
Dân số (1975) | 412225 |
Dân số (2000) | 403322 |
Thay đổi dân số từ 1975 đến 2015 | -19,8% |
Thay đổi dân số từ 2000 đến 2015 | -18% |