Múi giờ | Giờ Trung Âu |
Khu vực | 11.313 km² |
Dân số | 1,5 triệu |
Mật độ dân số | 129,9 / km² |
|
Mã Bưu Chính | 30000, 30001, 30002 (161 thêm nữa) |
Mã Vùng | 868, 968 |
Các doanh nghiệp ở Vùng Murcia | 64683 |
Thành phố | 42 |
(164) Mã Bưu Chính ở Vùng Murcia
Mã Bưu Chính | Thành phố | Vùng theo quản lý hành chính | Dân số | Khu vực |
---|
30000 | Murcia | Vùng Murcia | — | — |
30001 | Murcia | Vùng Murcia | 2062 | 0,346 km² |
30002 | Murcia | Vùng Murcia | 3359 | 0,746 km² |
30003 | Murcia | Vùng Murcia | 3159 | 0,637 km² |
30004 | Murcia | Vùng Murcia | 2111 | 0,426 km² |
30005 | Murcia | Vùng Murcia | 1262 | 0,361 km² |
30006 | Murcia | Vùng Murcia | 21508 | 6,6 km² |
30007 | Murcia | Vùng Murcia | 46614 | 16,2 km² |
30008 | Murcia | Vùng Murcia | 3197 | 0,612 km² |
30009 | Murcia | Vùng Murcia | 20035 | 6,4 km² |
30010 | Murcia | Vùng Murcia | 6656 | 2,695 km² |
30011 | Murcia | Vùng Murcia | 10127 | 3,541 km² |
30012 | Murcia | Vùng Murcia | 8573 | 3,666 km² |
30070 | Murcia | Vùng Murcia | — | — |
30071 | Murcia | Vùng Murcia | — | — |
30080 | Murcia | Vùng Murcia | — | — |
30100 | Murcia | Vùng Murcia | 30053 | 11,7 km² |
30107 | Guadalupe | Vùng Murcia | 6450 | 4,024 km² |
30108 | Murcia | Vùng Murcia | 931 | 1,598 km² |
30109 | Murcia | Vùng Murcia | 34 | 0,108 km² |
30110 | Murcia | Vùng Murcia | 28711 | 19,8 km² |
30120 | Murcia | Vùng Murcia | 9366 | 3,998 km² |
30130 | Beniel | Vùng Murcia | 10664 | 7,8 km² |
30139 | Murcia | Vùng Murcia | 16943 | 8,4 km² |
30140 | Santomera | Vùng Murcia | 10349 | 18,4 km² |
30148 | Santomera | Vùng Murcia | 2806 | 17,8 km² |
30150 | Murcia | Vùng Murcia | 6004 | 10,2 km² |
30152 | Murcia | Vùng Murcia | 8087 | 5,4 km² |
30153 | Murcia | Vùng Murcia | 3064 | 112,7 km² |
30155 | Murcia | Vùng Murcia | 3789 | 76,8 km² |
30156 | Murcia | Vùng Murcia | 5795 | 66,3 km² |
30160 | Murcia | Vùng Murcia | 3823 | 1,7 km² |
30162 | Murcia | Vùng Murcia | 7484 | 3,63 km² |
30163 | Murcia | Vùng Murcia | 26962 | 41,5 km² |
30164 | Murcia | Vùng Murcia | 12753 | 53 km² |
30165 | Murcia | Vùng Murcia | 1910 | 1,253 km² |
30166 | Murcia | Vùng Murcia | 1485 | 1,067 km² |
30167 | Murcia | Vùng Murcia | 1834 | 1,128 km² |
30169 | Murcia | Vùng Murcia | 11678 | 5,9 km² |
30170 | Mula | Vùng Murcia | 7194 | 3,758 km² |
30177 | Mula | Vùng Murcia | 1100 | 234,1 km² |
30179 | Murcia | Vùng Murcia | 1205 | 7 km² |
30180 | Bullas | Vùng Murcia | 9920 | 4,121 km² |
30189 | Bullas | Vùng Murcia | 2809 | 98,6 km² |
30191 | Campos del Río | Vùng Murcia | 1994 | 44,2 km² |
30194 | Mula | Vùng Murcia | 3061 | 188,4 km² |
30195 | Caravaca | Vùng Murcia | 1891 | 79,4 km² |
30200 | Cartagena | Vùng Murcia | — | — |
30201 | Cartagena | Vùng Murcia | 4746 | 4,12 km² |
30202 | Cartagena | Vùng Murcia | 8824 | 6,6 km² |
30203 | Cartagena | Vùng Murcia | 8419 | 2,398 km² |
30204 | Cartagena | Vùng Murcia | 2590 | 0,69 km² |
30205 | Cartagena | Vùng Murcia | 10798 | 8,3 km² |
30290 | Cartagena | Vùng Murcia | — | — |
30300 | Cartagena | Vùng Murcia | 7677 | 2,207 km² |
30310 | Cartagena | Vùng Murcia | 21818 | 21 km² |
30320 | Fuente Álamo de Murcia | Vùng Murcia | 4489 | 3,892 km² |
30329 | Murcia | Vùng Murcia | 702 | 17,7 km² |
30332 | Murcia | Vùng Murcia | 3450 | 22 km² |
30333 | Murcia | Vùng Murcia | 5104 | 122,7 km² |
30334 | Las Palas | Vùng Murcia | 1073 | 22 km² |
30338 | Murcia | Vùng Murcia | 239 | 12,2 km² |
30353 | Cartagena | Vùng Murcia | 7939 | 2,782 km² |
30359 | Cartagena | Vùng Murcia | — | — |
30360 | La Unión | Vùng Murcia | 13860 | 15,7 km² |
30364 | Atamaría | Vùng Murcia | 4562 | 7,4 km² |
30365 | Cartagena | Vùng Murcia | 1571 | 8,1 km² |
30366 | Cartagena | Vùng Murcia | 3243 | 2,895 km² |
30367 | Cartagena | Vùng Murcia | 2054 | 21,7 km² |
30368 | Cartagena | Vùng Murcia | 3757 | 16,6 km² |
30370 | Cabo de Palos | Vùng Murcia | 4568 | 4,94 km² |
30380 | La Manga del Mar Menor | Vùng Murcia | 11760 | 8,9 km² |
30381 | Cartagena | Vùng Murcia | 11565 | 10,3 km² |
30382 | Cartagena | Vùng Murcia | 926 | 17,5 km² |
30383 | Cartagena | Vùng Murcia | 1174 | 3,422 km² |
30384 | Cartagena | Vùng Murcia | 2638 | 4,549 km² |
30385 | Cartagena | Vùng Murcia | 6431 | 35,9 km² |
30389 | Atamaría | Vùng Murcia | 4040 | 6 km² |
30392 | Cartagena | Vùng Murcia | 5193 | 9,3 km² |
30393 | Cartagena | Vùng Murcia | 4077 | 37,1 km² |
30394 | Cartagena | Vùng Murcia | 8580 | 16,9 km² |
30397 | La Machica | Vùng Murcia | 570 | 29,3 km² |
30398 | Cartagena | Vùng Murcia | 123 | 32,6 km² |
30399 | Cartagena | Vùng Murcia | 1306 | 3,97 km² |
30400 | Caravaca | Vùng Murcia | 15492 | 100,2 km² |
30410 | Caravaca | Vùng Murcia | 4797 | 122,4 km² |
30411 | Caravaca | Vùng Murcia | 736 | 158,4 km² |
30412 | Caravaca | Vùng Murcia | 2964 | 172,9 km² |
30413 | Moratalla | Vùng Murcia | 574 | 237,5 km² |
30420 | Calasparra | Vùng Murcia | 10860 | 185,8 km² |
30430 | Cehegín | Vùng Murcia | 7739 | 9,5 km² |
30439 | Cehegín | Vùng Murcia | 7527 | 132,6 km² |
30440 | Moratalla | Vùng Murcia | 1864 | 3,943 km² |
30441 | Moratalla | Vùng Murcia | 1775 | 326,7 km² |
30442 | Moratalla | Vùng Murcia | 4385 | 463,9 km² |
30500 | Molina de Segura | Vùng Murcia | 27490 | 17,7 km² |
30508 | Las Torres de Cotillas | Vùng Murcia | 2645 | 5,6 km² |
30510 | Yecla | Vùng Murcia | 34550 | 535,1 km² |
30520 | Jumilla | Vùng Murcia | 12678 | 5,8 km² |
30528 | Jumilla | Vùng Murcia | 5826 | 439,6 km² |
30529 | El Carche | Vùng Murcia | 7361 | 593,5 km² |
30530 | Cieza | Vùng Murcia | 35502 | 366,9 km² |
30535 | Murcia | Vùng Murcia | 197 | 11.407 m² |
30536 | Murcia | Vùng Murcia | — | — |
30550 | Abarán | Vùng Murcia | 4690 | 7,8 km² |
30558 | Murcia | Vùng Murcia | 1928 | 22 km² |
30560 | Alguazas | Vùng Murcia | 7528 | 8,3 km² |
30561 | Ceuti | Vùng Murcia | 2330 | 15,5 km² |
30562 | Ceuti | Vùng Murcia | 7786 | 6 km² |
30563 | Ceuti | Vùng Murcia | 2906 | 4,247 km² |
30564 | Lorquí | Vùng Murcia | 7439 | 15,7 km² |
30565 | Las Torres de Cotillas | Vùng Murcia | 18227 | 34,2 km² |
30566 | Murcia | Vùng Murcia | 3343 | 4,368 km² |
30570 | Murcia | Vùng Murcia | 14280 | 7 km² |
30580 | Murcia | Vùng Murcia | 23841 | 68,3 km² |
30588 | Murcia | Vùng Murcia | 6536 | 10,2 km² |
30590 | Sucina | Vùng Murcia | 11408 | 94,2 km² |
30609 | Ceuti | Vùng Murcia | 3169 | 2,458 km² |
30611 | Ojós | Vùng Murcia | 575 | 45,3 km² |
30612 | Ulea | Vùng Murcia | 1112 | 40,1 km² |
30613 | Murcia | Vùng Murcia | 3026 | 13,2 km² |
30620 | Fortuna | Vùng Murcia | 1867 | 1,417 km² |
30627 | Murcia | Vùng Murcia | 7215 | 105,9 km² |
30630 | Murcia | Vùng Murcia | — | — |
30639 | Murcia | Vùng Murcia | — | — |
30700 | Torre Pacheco | Vùng Murcia | 12907 | 47,5 km² |
30708 | Murcia | Vùng Murcia | 2502 | 34,5 km² |
30709 | Murcia | Vùng Murcia | 5367 | 29,1 km² |
30710 | Murcia | Vùng Murcia | 17798 | 34,2 km² |
30740 | San Pedro del Pinatar | Vùng Murcia | 23304 | 22,7 km² |
30800 | Lorca | Vùng Murcia | 65241 | 216,4 km² |
30810 | Lorca | Vùng Murcia | 1388 | 78,2 km² |
30811 | Lorca | Vùng Murcia | 728 | 165,9 km² |
30812 | Lorca | Vùng Murcia | 3339 | 294,9 km² |
30813 | Lorca | Vùng Murcia | 4907 | 132,3 km² |
30814 | Lorca | Vùng Murcia | 851 | 130,5 km² |
30815 | Lorca | Vùng Murcia | 5908 | 93,9 km² |
30816 | Lorca | Vùng Murcia | 6991 | 78,4 km² |
30817 | Lorca | Vùng Murcia | 50 | 1,631 km² |
30818 | Lorca | Vùng Murcia | 282 | 0,156 km² |
30820 | Sangonera la Verde | Vùng Murcia | 31819 | 5,9 km² |
30830 | Murcia | Vùng Murcia | 2311 | 1,472 km² |
30832 | Las Torres de Cotillas | Vùng Murcia | 3113 | 6,6 km² |
30833 | Sangonera la Verde | Vùng Murcia | 12799 | 18,2 km² |
30834 | Murcia | Vùng Murcia | 3679 | 14,1 km² |
30835 | Murcia | Vùng Murcia | 10861 | 89,5 km² |
30836 | Murcia | Vùng Murcia | 5181 | 5,4 km² |
30837 | Murcia | Vùng Murcia | 9391 | 10,4 km² |
30850 | Totana | Vùng Murcia | 9962 | 3,053 km² |
30858 | Mazarrón | Vùng Murcia | 3867 | 83,3 km² |
30859 | Aledo | Vùng Murcia | 4759 | 215,2 km² |
30860 | Mazarrón | Vùng Murcia | 8380 | 4,573 km² |
30868 | Mazarrón | Vùng Murcia | 3931 | 78,3 km² |
30870 | Mazarrón | Vùng Murcia | 5347 | 2,271 km² |
30875 | Mazarrón | Vùng Murcia | 6458 | 4,526 km² |
30876 | Mazarrón | Vùng Murcia | 2939 | 126,3 km² |
30877 | Mazarrón | Vùng Murcia | 2550 | 47,1 km² |
30878 | Mazarrón | Vùng Murcia | 1385 | 151,5 km² |
30879 | Mazarrón | Vùng Murcia | 5416 | 117,1 km² |
30880 | Águilas | Vùng Murcia | 19941 | 6,6 km² |
30889 | Águilas | Vùng Murcia | 13538 | 236,6 km² |
30890 | Puerto Lumbreras | Vùng Murcia | 6693 | 196,5 km² |
30891 | Puerto Lumbreras | Vùng Murcia | 8367 | 134,2 km² |
30893 | Lorca | Vùng Murcia | 1419 | 60,2 km² |
Thành phố đông dân nhất trong Vùng Murcia
Các thành phố trong Vùng Murcia