Múi giờ | Giờ Philippin |
Khu vực | 2.057,4 km² |
Dân số | 4,5 triệu |
Mật độ dân số | 2171 / km² |
|
Mã Bưu Chính | 7010, 8000, 8002 (50 thêm nữa) |
Mã Vùng | 64, 82, 83 (1 thêm nữa) |
Các doanh nghiệp ở Vùng Davao | 37440 |
Thành phố | 43 |
(53) Mã Bưu Chính ở Vùng Davao
Mã Bưu Chính | Thành phố | Vùng theo quản lý hành chính | Dân số của thành phố |
---|
7010 | Mabuhay | Vùng Davao | 2134 |
8000 | Davao (thành phố) | Vùng Davao | 1212504 |
8002 | Digos | Vùng Davao | 116122 |
8003 | Matanao, Davao del Sur | Vùng Davao | 7171 |
8004 | Magsaysay, Davao del Sur | Vùng Davao | 16592 |
8005 | Bansalan, Davao del Sur | Vùng Davao | 21391 |
8006 | Hagonoy, Davao del Sur | Vùng Davao | 7409 |
8007 | Padada, Davao del Sur | Vùng Davao | 11439 |
8008 | Kiblawan | Vùng Davao | — |
8010 | Malalag, Davao del Sur | Vùng Davao | 6180 |
8012 | Malita, Davao Occidental | Vùng Davao | 41114 |
8013 | Don Marcelino, Davao Occidental | Vùng Davao | 7983 |
8014 | Jose Abad Santos, Davao Occidental | Vùng Davao | — |
8015 | Sarangani, Davao Occidental | Vùng Davao | 7506 |
8016 | Davao (thành phố) | Vùng Davao | 1212504 |
8021 | Davao (thành phố) | Vùng Davao | 1212504 |
8025 | Davao (thành phố) | Vùng Davao | 1212504 |
8100 | Tagum | Vùng Davao | 233254 |
8102 | Asuncion, Davao del Norte | Vùng Davao | 11693 |
8104 | New Corella, Davao del Norte | Vùng Davao | 20574 |
8105 | Panabo | Vùng Davao | 84749 |
8106 | Nabunturan, Compostela Valley | Vùng Davao | 16671 |
8107 | Montevista, Compostela Valley | Vùng Davao | 10147 |
8108 | Mawab, Compostela Valley | Vùng Davao | — |
8109 | Compostela | Vùng Davao | 42563 |
8110 | Bantacan | Vùng Davao | 3299 |
8111 | Monkayo, Compostela Valley | Vùng Davao | 51393 |
8112 | New Visayas | Vùng Davao | 14758 |
8114 | Maco, Compostela Valley | Vùng Davao | 12520 |
8115 | Dumlan | Vùng Davao | 2661 |
8117 | Pantukan | Vùng Davao | — |
8119 | Samal | Vùng Davao | 43526 |
8200 | Mati | Vùng Davao | 105908 |
8201 | Tarragona, Davao Oriental | Vùng Davao | 3777 |
8203 | Caraga, Davao Oriental | Vùng Davao | 4410 |
8204 | Baganga | Vùng Davao | 10106 |
8205 | Cateel | Vùng Davao | 6624 |
8206 | Boston, Davao Oriental | Vùng Davao | 2891 |
8209 | Batobato | Vùng Davao | 9714 |
8800 | Nabunturan, Compostela Valley | Vùng Davao | 16671 |
8801 | Montevista, Compostela Valley | Vùng Davao | 10147 |
8802 | Mawab, Compostela Valley | Vùng Davao | — |
8803 | Compostela | Vùng Davao | 42563 |
8804 | Bantacan | Vùng Davao | 3299 |
8805 | Monkayo, Compostela Valley | Vùng Davao | 51393 |
8806 | Maco, Compostela Valley | Vùng Davao | 12520 |
8810 | Andop | Vùng Davao | 9095 |
9504 | Polomolok | Vùng Davao | 63987 |
9505 | Tupi, South Cotabato | Vùng Davao | 16518 |
9508 | Norala | Vùng Davao | 12750 |
9510 | Tantangan | Vùng Davao | 10337 |
9514 | Kiamba | Vùng Davao | 10979 |
9515 | Maitum | Vùng Davao | 8478 |
Thành phố đông dân nhất trong Vùng Davao
Các thành phố trong Vùng Davao