Mã Bưu Chính | Vùng theo quản lý hành chính | Số mã bưu chính |
---|
1051 - 1089, 1707 - 1799, 4000 - 4342 | CALABARZON | 204 |
1100 - 1147, 1200 - 1235, 1400 - 1909 | Vùng đô thị Manila | 279 |
2000 - 2334, 3000 - 3207 | Trung Luzon | 116 |
2400 - 2519, 2700 - 2922 | Ilocos (vùng) | 108 |
3304 - 3713 | Thung lũng Cagayan | 70 |
4400 - 4810, 5401 - 5502 | Bicol (vùng) | 102 |
4900 - 4905, 5100 - 5321, 5500 - 5515 | MIMAROPA | 61 |
5000 - 5048, 5600 - 5816, 6100 - 6132 | Tây Visayas | 115 |
6000 - 6088, 6204 - 6343 | Trung Visayas | 109 |
6403 - 6822 | Đông Visayas | 121 |
7003 - 7306 | Bán đảo Zamboanga | 60 |
7200 - 7214, 8700 - 8723, 9000 - 9222 | Bắc Mindanao | 72 |
7400 - 7509, 9300 - 9320, 9600 - 9810 | Khu tự trị Hồi giáo Mindanao | 56 |
8000 - 8209, 8800 - 8810 | Vùng Davao | 53 |
8300 - 8610 | Caraga | 69 |
(2148) Mã Bưu Chính ở Philippines
Các khu vực hoặc các bang theo quản lý hành chính ở Phi-lip-pin
Thành phố đông dân nhất trong Philippines