(75) Mã Bưu Chính ở Kuopio, Pohjois-Savo
Mã Bưu Chính | Thành phố | Vùng theo quản lý hành chính | Dân số | Khu vực |
---|
70000 | Kuopio | Pohjois-Savo | — | — |
70006 | Kuopio | Pohjois-Savo | — | — |
70010 | Kuopio | Pohjois-Savo | — | — |
70100 | Kuopio | Pohjois-Savo | 11728 | 60,3 km² |
70110 | Kuopio | Pohjois-Savo | 3790 | 0,862 km² |
70111 | Kuopio | Pohjois-Savo | — | — |
70150 | Kuopio | Pohjois-Savo | 2519 | 6,2 km² |
70151 | Kuopio | Pohjois-Savo | — | — |
70200 | Kuopio | Pohjois-Savo | 4970 | 3,986 km² |
70201 | Kuopio | Pohjois-Savo | — | — |
70210 | Kuopio | Pohjois-Savo | 2412 | 19,5 km² |
70211 | Kuopio | Pohjois-Savo | — | — |
70240 | Kuopio | Pohjois-Savo | 399 | 0,845 km² |
70260 | Kuopio | Pohjois-Savo | 1726 | 28,2 km² |
70280 | Kuopio | Pohjois-Savo | 987 | 1,715 km² |
70300 | Kuopio | Pohjois-Savo | 1221 | 2,1 km² |
70340 | Kuopio | Pohjois-Savo | 2454 | 2,249 km² |
70400 | Kuopio | Pohjois-Savo | 1541 | 3,259 km² |
70401 | Kuopio | Pohjois-Savo | — | — |
70420 | Kuopio | Pohjois-Savo | 6029 | 15,5 km² |
70421 | Kuopio | Pohjois-Savo | — | — |
70460 | Kuopio | Pohjois-Savo | 5849 | 6,9 km² |
70461 | Kuopio | Pohjois-Savo | — | — |
70500 | Kuopio | Pohjois-Savo | 6729 | 3,417 km² |
70501 | Kuopio | Pohjois-Savo | — | — |
70600 | Kuopio | Pohjois-Savo | 2601 | 1,33 km² |
70601 | Kuopio | Pohjois-Savo | — | — |
70620 | Kuopio | Pohjois-Savo | 7821 | 2,976 km² |
70621 | Kuopio | Pohjois-Savo | — | — |
70700 | Kuopio | Pohjois-Savo | 8226 | 6,9 km² |
70701 | Kuopio | Pohjois-Savo | — | — |
70750 | Kuopio | Pohjois-Savo | — | — |
70780 | Kuopio | Pohjois-Savo | 4735 | 8,7 km² |
70781 | Kuopio | Pohjois-Savo | — | — |
70800 | Kuopio | Pohjois-Savo | 5501 | 98 km² |
70820 | Kuopio | Pohjois-Savo | 7072 | 11,4 km² |
70821 | Kuopio | Pohjois-Savo | — | — |
70840 | Kuopio | Pohjois-Savo | 3163 | 9,6 km² |
70870 | Kuopio | Pohjois-Savo | 2992 | 172,9 km² |
70871 | Kuopio | Pohjois-Savo | — | — |
70900 | Kuopio | Pohjois-Savo | 3771 | 66,6 km² |
70910 | Kuopio | Pohjois-Savo | 4068 | 15,8 km² |
70911 | Kuopio | Pohjois-Savo | — | — |
70940 | Kuopio | Pohjois-Savo | 259 | 38,4 km² |
71130 | Kuopio | Pohjois-Savo | 136 | 93,9 km² |
71150 | Kuopio | Pohjois-Savo | 531 | 129,8 km² |
71161 | Kuopio | Pohjois-Savo | — | — |
71330 | Kuopio | Pohjois-Savo | 116 | 152,7 km² |
71360 | Kuopio | Pohjois-Savo | 114 | 118,7 km² |
71480 | Kuopio | Pohjois-Savo | 99 | 89,6 km² |
71490 | Kuopio | Pohjois-Savo | 209 | 77,9 km² |
71520 | Kuopio | Pohjois-Savo | 68 | 68,7 km² |
71570 | Kuopio | Pohjois-Savo | 107 | 128,1 km² |
71610 | Kuopio | Pohjois-Savo | — | 0,302 km² |
71650 | Kuopio | Pohjois-Savo | 140 | 118,3 km² |
71660 | Kuopio | Pohjois-Savo | 61 | 58,2 km² |
71670 | Kuopio | Pohjois-Savo | 77 | 55 km² |
71680 | Kuopio | Pohjois-Savo | 213 | 74,5 km² |
71720 | Kuopio | Pohjois-Savo | 132 | 38,5 km² |
71730 | Kuopio | Pohjois-Savo | 936 | 48,9 km² |
71740 | Kuopio | Pohjois-Savo | 46 | 23,4 km² |
71745 | Kuopio | Pohjois-Savo | 84 | 19,8 km² |
71801 | Kuopio | Pohjois-Savo | — | — |
71820 | Kuopio | Pohjois-Savo | 517 | 46,2 km² |
71840 | Kuopio | Pohjois-Savo | 963 | 52,2 km² |
71850 | Kuopio | Pohjois-Savo | 284 | 3,596 km² |
71870 | Kuopio | Pohjois-Savo | 321 | 3,385 km² |
71890 | Kuopio | Pohjois-Savo | 749 | 73,1 km² |
71950 | Kuopio | Pohjois-Savo | 342 | 54,2 km² |
72140 | Kuopio | Pohjois-Savo | — | 7,8 km² |
73350 | Kuopio | Pohjois-Savo | 1331 | 90,5 km² |
73360 | Kuopio | Pohjois-Savo | 279 | 71,1 km² |
73410 | Kuopio | Pohjois-Savo | 49 | 98,2 km² |
73460 | Kuopio | Pohjois-Savo | 618 | 87,1 km² |
73470 | Kuopio | Pohjois-Savo | 255 | 58,8 km² |
Thông tin nhân khẩu của Kuopio, Pohjois-Savo
Dân số | 99430 |
Mật độ dân số | 426,3 / km² |
Dân số nam | 47953 (48,2%) |
Dân số nữ | 51477 (51,8%) |
Độ tuổi trung bình | 40,6 |
Độ tuổi trung bình của nam giới | 38,4 |
Độ tuổi trung bình của nữ giới | 42,7 |
Các doanh nghiệp ở Kuopio, Pohjois-Savo | 8938 |
Dân số (1975) | 65047 |
Dân số (2000) | 86223 |
Thay đổi dân số từ 1975 đến 2015 | +52,9% |
Thay đổi dân số từ 2000 đến 2015 | +15,3% |