Múi giờ | Giờ New Zealand |
Khu vực | 8.049 km² |
Dân số | 502252 (Thêm chi tiết) |
|
Dân số nam | 242425 (48,3%) |
Dân số nữ | 259825 (51,7%) |
Độ tuổi trung bình | 37,1 |
Mã Bưu Chính | 5010, 5011, 5012 (113 thêm nữa) |
Mã Vùng | 3, 4, 6 |
Thành phố | 57 |
(116) Mã Bưu Chính ở Wellington
Mã Bưu Chính | Thành phố | Vùng theo quản lý hành chính | Dân số | Khu vực |
---|
5010 | Avalon | Wellington | 29787 | 53,2 km² |
5011 | Taita | Wellington | 29924 | 19,8 km² |
5012 | Petone | Wellington | 8544 | 6,5 km² |
5013 | — | Wellington | 4436 | 34,1 km² |
5014 | Homedale | Wellington | 17019 | 21,2 km² |
5016 | Korokoro | Wellington | 266 | 8,2 km² |
5018 | Kaitoke | Wellington | 34670 | 74,2 km² |
5019 | Stokes Valley | Wellington | 17092 | 22,2 km² |
5022 | Paremata | Wellington | 11454 | 32,4 km² |
5024 | Whitby | Wellington | 35360 | 29,2 km² |
5026 | Plimmerton | Wellington | 7231 | 28,5 km² |
5028 | — | Wellington | 14560 | 23,2 km² |
5032 | Raumati Beach | Wellington | 27187 | 76,5 km² |
5034 | Paekakariki | Wellington | 1833 | 28,2 km² |
5036 | Waikanae | Wellington | 12344 | 24,5 km² |
5040 | Alicetown | Wellington | — | — |
5041 | Taita | Wellington | — | — |
5042 | Lower Hutt | Wellington | — | — |
5043 | Gracefield | Wellington | — | — |
5044 | Naenae | Wellington | — | — |
5045 | Petone | Wellington | — | — |
5046 | Petone | Wellington | — | — |
5047 | Eastbourne | Wellington | — | — |
5048 | Homedale | Wellington | — | — |
5049 | Homedale | Wellington | — | — |
5050 | Maungaraki | Wellington | — | — |
5140 | Kingsley Heights | Wellington | — | — |
5141 | Stokes Valley | Wellington | — | — |
5142 | Silverstream | Wellington | — | — |
5143 | Trentham | Wellington | — | — |
5240 | Paremata | Wellington | — | — |
5242 | — | Wellington | — | — |
5243 | Paremata | Wellington | — | — |
5245 | Whitby | Wellington | — | — |
5247 | Paremata | Wellington | — | — |
5249 | — | Wellington | — | — |
5250 | Waikanae | Wellington | — | — |
5252 | Paraparaumu | Wellington | — | — |
5254 | Paraparaumu | Wellington | — | — |
5255 | Raumati Beach | Wellington | — | — |
5258 | Paekakariki | Wellington | — | — |
5371 | Upper Hutt | Wellington | 1992 | 115,9 km² |
5372 | Kaitoke | Wellington | 585 | 259,9 km² |
5373 | Homedale | Wellington | 1228 | 360,8 km² |
5381 | Pauatahanui | Wellington | 1859 | 189,9 km² |
5391 | Reikorangi | Wellington | 1137 | 87,8 km² |
5512 | Otaki | Wellington | 6332 | 28,5 km² |
5542 | Otaki | Wellington | — | — |
5543 | Otaki | Wellington | — | — |
5544 | Te Horo | Wellington | — | — |
5581 | Otaki | Wellington | 1125 | 31,8 km² |
5582 | — | Wellington | 1018 | 82,3 km² |
5710 | Featherston | Wellington | 2390 | 6,4 km² |
5711 | Martinborough | Wellington | 1666 | 7,7 km² |
5712 | Greytown | Wellington | 2254 | 5,3 km² |
5713 | Carterton | Wellington | 5578 | 12,2 km² |
5740 | Featherston | Wellington | — | — |
5741 | Martinborough | Wellington | — | — |
5742 | Greytown | Wellington | — | — |
5743 | Carterton | Wellington | — | — |
5771 | — | Wellington | 918 | 140,8 km² |
5772 | — | Wellington | 587 | 548,4 km² |
5773 | Cross Creek | Wellington | 269 | 188,1 km² |
5781 | Martinborough | Wellington | 389 | 219,5 km² |
5782 | Waipawa | Wellington | 184 | 465 km² |
5783 | Martinborough | Wellington | 107 | 15,2 km² |
5784 | — | Wellington | 236 | 347,5 km² |
5791 | Carterton | Wellington | 1611 | 193,4 km² |
5792 | — | Wellington | 859 | 185,9 km² |
5794 | Greytown | Wellington | 1025 | 111,3 km² |
5810 | Masterton | Wellington | 19704 | 26,6 km² |
5840 | Masterton | Wellington | — | — |
5842 | Masterton | Wellington | — | — |
5871 | Bideford | Wellington | 787 | 325,2 km² |
5872 | Riversdale Beach | Wellington | 271 | 333,8 km² |
5881 | Masterton | Wellington | 594 | 133,1 km² |
5882 | — | Wellington | 435 | 190,6 km² |
5883 | Carterton | Wellington | 253 | 410,1 km² |
5884 | Gladstone | Wellington | 585 | 187,6 km² |
5885 | Masterton | Wellington | 195 | 10,2 km² |
5886 | Masterton | Wellington | 765 | 130,9 km² |
5887 | Carterton | Wellington | 470 | 49,8 km² |
5888 | — | Wellington | 755 | 82 km² |
5889 | Tinui | Wellington | 422 | 324,7 km² |
5890 | Tauweru | Wellington | 326 | 353,9 km² |
5894 | Tinui | Wellington | 213 | 299,2 km² |
6009 | Gracefield | Wellington | — | — |
6010 | — | Wellington | — | — |
6011 | Mount Victoria | Wellington | 26965 | 6,8 km² |
6012 | Karori | Wellington | 32571 | 20,8 km² |
6021 | — | Wellington | 31879 | 26 km² |
6022 | Miramar | Wellington | 25772 | 12,6 km² |
6023 | Berhampore | Wellington | 16817 | 16 km² |
6035 | Khandallah | Wellington | 18797 | 13,1 km² |
6037 | Ohariu | Wellington | 31354 | 71,6 km² |
6140 | Mount Victoria | Wellington | — | — |
6141 | Mount Victoria | Wellington | — | — |
6142 | Mount Victoria | Wellington | — | — |
6143 | Kelburn | Wellington | — | — |
6144 | Kaiwharawhara | Wellington | — | — |
6145 | Kelburn | Wellington | — | — |
6146 | Mount Victoria | Wellington | — | — |
6147 | Karori | Wellington | — | — |
6148 | Mount Victoria | Wellington | — | — |
6149 | Wellington | Wellington | — | — |
6150 | Kelburn | Wellington | — | — |
6160 | Kelburn | Wellington | — | — |
6241 | — | Wellington | — | — |
6242 | Berhampore | Wellington | — | — |
6243 | Miramar | Wellington | — | — |
6244 | — | Wellington | — | — |
6440 | Newlands | Wellington | — | — |
6441 | Ngaio | Wellington | — | — |
6442 | Newlands | Wellington | — | — |
6443 | Ngaio | Wellington | — | — |
6972 | Wellington | Wellington | 507 | 91,9 km² |
Thông tin nhân khẩu của Wellington
Dân số | 502252 |
Mật độ dân số | 62,4 / km² |
Dân số nam | 242425 (48,3%) |
Dân số nữ | 259825 (51,7%) |
Độ tuổi trung bình | 37,1 |
Độ tuổi trung bình của nam giới | 36,3 |
Độ tuổi trung bình của nữ giới | 37,9 |
Các doanh nghiệp ở Wellington | 30949 |
Dân số (1975) | 336721 |
Dân số (2000) | 430328 |
Thay đổi dân số từ 1975 đến 2015 | +49,2% |
Thay đổi dân số từ 2000 đến 2015 | +16,7% |
Thành phố đông dân nhất trong Wellington
Các thành phố trong Wellington