(84) Mã Bưu Chính ở Amsterdam, Noord-Holland
Mã Bưu Chính | Thành phố | Vùng theo quản lý hành chính | Dân số | Khu vực |
---|
1011 | Amsterdam | Noord-Holland | 6606 | 1,032 km² |
1012 | Amsterdam | Noord-Holland | 7067 | 1,207 km² |
1013 | Amsterdam | Noord-Holland | 26792 | 6,3 km² |
1014 | Amsterdam | Noord-Holland | 15056 | 2,699 km² |
1015 | Amsterdam | Noord-Holland | 5926 | 0,776 km² |
1016 | Amsterdam | Noord-Holland | 5568 | 0,793 km² |
1017 | Amsterdam | Noord-Holland | 9336 | 1,293 km² |
1018 | Amsterdam | Noord-Holland | 14004 | 2,159 km² |
1019 | Amsterdam | Noord-Holland | 13174 | 2,996 km² |
1021 | Amsterdam | Noord-Holland | 6539 | 1,486 km² |
1022 | Amsterdam | Noord-Holland | 4738 | 1,157 km² |
1023 | Amsterdam | Noord-Holland | 6128 | 2,597 km² |
1024 | Amsterdam | Noord-Holland | 7461 | 1,58 km² |
1025 | Amsterdam | Noord-Holland | 13033 | 2,414 km² |
1026 | Amsterdam | Noord-Holland | 2946 | 12,4 km² |
1027 | Amsterdam | Noord-Holland | 6082 | 10 km² |
1028 | Amsterdam | Noord-Holland | 2434 | 13,9 km² |
1031 | Amsterdam | Noord-Holland | 9049 | 1,621 km² |
1032 | Amsterdam | Noord-Holland | 8332 | 1,482 km² |
1033 | Amsterdam | Noord-Holland | 19151 | 3,881 km² |
1034 | Amsterdam | Noord-Holland | 11152 | 2,107 km² |
1035 | Amsterdam | Noord-Holland | 13196 | 2,616 km² |
1036 | Amsterdam | Noord-Holland | 1765 | 0,242 km² |
1037 | Amsterdam | Noord-Holland | 2234 | 90.298 m² |
1041 | Amsterdam | Noord-Holland | 17548 | 3,535 km² |
1042 | Amsterdam | Noord-Holland | 13282 | 2,517 km² |
1043 | Amsterdam | Noord-Holland | 16208 | 3,425 km² |
1044 | Amsterdam | Noord-Holland | 16275 | 3,063 km² |
1045 | Amsterdam | Noord-Holland | 20241 | 5,9 km² |
1046 | Amsterdam | Noord-Holland | 15789 | 4,257 km² |
1047 | Amsterdam | Noord-Holland | 28120 | 10,5 km² |
1051 | Amsterdam | Noord-Holland | 6151 | 0,925 km² |
1052 | Amsterdam | Noord-Holland | 4176 | 0,625 km² |
1053 | Amsterdam | Noord-Holland | 4582 | 0,709 km² |
1054 | Amsterdam | Noord-Holland | 6186 | 0,957 km² |
1055 | Amsterdam | Noord-Holland | 8424 | 1,26 km² |
1056 | Amsterdam | Noord-Holland | 6817 | 0,982 km² |
1057 | Amsterdam | Noord-Holland | 6466 | 1,015 km² |
1058 | Amsterdam | Noord-Holland | 7080 | 1,128 km² |
1059 | Amsterdam | Noord-Holland | 4699 | 0,832 km² |
1060 | Amsterdam | Noord-Holland | 6496 | 1,621 km² |
1061 | Amsterdam | Noord-Holland | 7450 | 1,103 km² |
1062 | Amsterdam | Noord-Holland | 9257 | 1,563 km² |
1063 | Amsterdam | Noord-Holland | 9431 | 1,298 km² |
1064 | Amsterdam | Noord-Holland | 12497 | 2,821 km² |
1065 | Amsterdam | Noord-Holland | 9464 | 1,88 km² |
1066 | Amsterdam | Noord-Holland | 27614 | 6,4 km² |
1067 | Amsterdam | Noord-Holland | 24811 | 8,8 km² |
1068 | Amsterdam | Noord-Holland | 11594 | 1,887 km² |
1069 | Amsterdam | Noord-Holland | 15531 | 2,317 km² |
1071 | Amsterdam | Noord-Holland | 9773 | 1,366 km² |
1072 | Amsterdam | Noord-Holland | 4281 | 0,63 km² |
1073 | Amsterdam | Noord-Holland | 4214 | 0,601 km² |
1074 | Amsterdam | Noord-Holland | 2445 | 0,432 km² |
1075 | Amsterdam | Noord-Holland | 6139 | 0,98 km² |
1076 | Amsterdam | Noord-Holland | 8440 | 1,341 km² |
1077 | Amsterdam | Noord-Holland | 11582 | 1,753 km² |
1078 | Amsterdam | Noord-Holland | 7797 | 1,161 km² |
1079 | Amsterdam | Noord-Holland | 9471 | 1,576 km² |
1081 | Amsterdam | Noord-Holland | 13677 | 3,311 km² |
1082 | Amsterdam | Noord-Holland | 8852 | 1,53 km² |
1083 | Amsterdam | Noord-Holland | 8869 | 1,729 km² |
1086 | Amsterdam | Noord-Holland | 878 | 2,526 km² |
1087 | Amsterdam | Noord-Holland | 6204 | 6,8 km² |
1090 | Amsterdam | Noord-Holland | — | — |
1091 | Amsterdam | Noord-Holland | 6905 | 0,961 km² |
1092 | Amsterdam | Noord-Holland | 3710 | 0,547 km² |
1093 | Amsterdam | Noord-Holland | 3927 | 0,605 km² |
1094 | Amsterdam | Noord-Holland | 3289 | 0,477 km² |
1095 | Amsterdam | Noord-Holland | 11070 | 4,195 km² |
1096 | Amsterdam | Noord-Holland | 12764 | 3,086 km² |
1097 | Amsterdam | Noord-Holland | 15472 | 2,742 km² |
1098 | Amsterdam | Noord-Holland | 14066 | 2,877 km² |
1099 | Amsterdam | Noord-Holland | — | — |
1101 | Amsterdam | Noord-Holland | 14750 | 2,384 km² |
1102 | Amsterdam | Noord-Holland | 13813 | 2,915 km² |
1103 | Amsterdam | Noord-Holland | 9294 | 1,993 km² |
1104 | Amsterdam | Noord-Holland | 10044 | 2,104 km² |
1105 | Amsterdam | Noord-Holland | 10310 | 3,48 km² |
1106 | Amsterdam | Noord-Holland | 12102 | 2,54 km² |
1107 | Amsterdam | Noord-Holland | 7301 | 1,997 km² |
1108 | Amsterdam | Noord-Holland | 5045 | 2,858 km² |
1109 | Amsterdam | Noord-Holland | 2766 | 1,65 km² |
1114 | Amsterdam | Noord-Holland | 5279 | 3,181 km² |
Thông tin nhân khẩu của Amsterdam, Noord-Holland
Dân số | 797928 |
Mật độ dân số | 3638 / km² |
Dân số nam | 392675 (49,2%) |
Dân số nữ | 405255 (50,8%) |
Độ tuổi trung bình | 36,3 |
Độ tuổi trung bình của nam giới | 36,6 |
Độ tuổi trung bình của nữ giới | 36,1 |
Các doanh nghiệp ở Amsterdam, Noord-Holland | 131339 |
Dân số (1975) | 585332 |
Dân số (2000) | 729197 |
Thay đổi dân số từ 1975 đến 2015 | +36,3% |
Thay đổi dân số từ 2000 đến 2015 | +9,4% |