Thành Phố Ưu Tiên | Zeist |
Khu vực Mã Bưu Chính 3706 | 0,897 km² |
Dân số | 2171 |
Dân số nam | 1047 (48,2%) |
Dân số nữ | 1124 (51,8%) |
Thay đổi dân số từ 1975 đến 2015 | +12% |
Thay đổi dân số từ 2000 đến 2015 | +1,2% |
Độ tuổi trung bình | 42,3 năm |
Độ tuổi trung bình của nam giới | 41 năm |
Độ tuổi trung bình của nữ giới | 43,5 năm |
Mã Vùng | 30 |
Mã Bưu Chính các số kéo dài | 3706 AA | 3706 AB | 3706 AC | 3706 AD | 3706 AE | 3706 AG | 3706 AH | 3706 AJ | 3706 AK | 3706 AL | Nhiều hơn |
Giờ địa phương | Thứ Hai 23:56 |
Múi giờ | Giờ mùa hè Trung Âu |
Tọa độ | 52.101043935135415° / 5.224239652192706° |
Mã Bưu Chính liên quan | 3701, 3702, 3703, 3704, 3705, 3707 |
Bản đồ Mã Bưu Chính 3706
Bản đồ tương tácDân số Mã Bưu Chính 3706
Năm 1975 đến năm 2015Dữ liệu | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Dân số | 1938 | 2006 | 2145 | 2171 |
Mật độ dân số | 2161 / km² | 2237 / km² | 2392 / km² | 2421 / km² |
Thay đổi dân số của 3706 từ năm 2000 đến năm 2015
Tăng 1,2% từ năm 2000 đến năm 2015Đến từ | Thay đổi từ năm 1975 | Thay đổi từ năm 1990 | Thay đổi từ năm 2000 |
---|---|---|---|
Mã Bưu Chính 3706 | +12% | +8,2% | +1,2% |
Zeist | +7,7% | +1,6% | -0,8% |
Utrecht | +46,1% | +26,3% | +13,9% |
Hà Lan | +24,3% | +13,4% | +6,5% |
Độ tuổi trung bình ở Mã Bưu Chính 3706
Độ tuổi trung bình: 42,3 nămĐến từ | Độ tuổi trung bình | Tuổi trung vị (Nữ) | Tuổi trung vị (Nam) |
---|---|---|---|
Mã Bưu Chính 3706 | 42,3 năm | 43,5 năm | 41 năm |
Zeist | 42,3 năm | 43,5 năm | 41 năm |
Utrecht | 38,7 năm | 39,3 năm | 38,1 năm |
Hà Lan | 41 năm | 41,7 năm | 40,2 năm |
Cây dân số của Mã Bưu Chính 3706
Dân số theo độ tuổi và giới tínhTuổi tác | Nam giới | Nữ giới | Toàn bộ |
---|---|---|---|
Dưới 5 | 63 | 59 | 122 |
5-9 | 70 | 65 | 135 |
10-14 | 66 | 65 | 132 |
15-19 | 65 | 66 | 131 |
20-24 | 60 | 63 | 123 |
25-29 | 60 | 60 | 121 |
30-34 | 58 | 56 | 115 |
35-39 | 65 | 71 | 136 |
40-44 | 81 | 80 | 162 |
45-49 | 82 | 83 | 166 |
50-54 | 75 | 73 | 149 |
55-59 | 69 | 74 | 144 |
60-64 | 73 | 78 | 151 |
65-69 | 48 | 56 | 104 |
70-74 | 41 | 49 | 90 |
75-79 | 31 | 42 | 73 |
80-84 | 22 | 39 | 61 |
85 cộng | 18 | 45 | 63 |
Mật độ dân số của Mã Bưu Chính 3706
Mật độ dân số: 2421 / km²Đến từ | Dân số | Khu vực | Mật độ dân số |
---|---|---|---|
Mã Bưu Chính 3706 | 2171 | 0,897 km² | 2421 / km² |
Zeist | 46995 | 28,7 km² | 1634 / km² |
Utrecht | 1,3 triệu | 1.449,4 km² | 877,7 / km² |
Hà Lan | 16,9 triệu | 41.398,3 km² | 408,7 / km² |
Dân số lịch sử và dự kiến của Mã Bưu Chính 3706
Dân số ước tính từ năm 1600 đến năm 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Liên kết] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Mã vùng
Mã vùng tỷ lệ được sử dụng bởi các doanh nghiệp ở 3706 Mã Vùng 30: 61,6%
Mã Vùng 6: 33,5%
Khác: 4,9%
Mức độ tập trung kinh doanh ở Mã Bưu Chính 3706

Các ngành công nghiệp
Phân phối kinh doanh theo ngành Dịch vụ chuyên nghiệp: 18,7%
Mua sắm: 14,3%
Giáo dục: 12%
Y học: 8,3%
Công nghiệp: 7,9%
Đồ ăn: 6,2%
Dịch vụ địa phương: 6%
Làm đẹp & Spa: 5,8%
Các dịch vụ tịa nhà: 5,3%
Khác: 15,5%
Mô tả ngành | Số lượng cơ sở | Xếp hạng Google trung bình | Doanh nghiệp trên 1.000 dân |
---|---|---|---|
Ô tô | 6 | 4.0 | 2,8 |
Làm đẹp & Spa | 9 | 4.0 | 4,1 |
Thẩm mỹ viện | 7 | 3.8 | 3,2 |
Giáo dục | 25 | 4.1 | 11,5 |
Trường học lái xe | 6 | 2,8 | |
Dịch vụ tài chính | 10 | 3.0 | 4,6 |
Đồ ăn | 8 | 4.0 | 3,7 |
Các dịch vụ tịa nhà | 31 | 4.1 | 14,3 |
Bất Động Sản | 10 | 4.7 | 4,6 |
Ngành xây dựng khác | 9 | 5.0 | 4,1 |
Công nghiệp | 12 | 5,5 | |
Dịch vụ địa phương | 8 | 4.5 | 3,7 |
Y học | 43 | 3.8 | 19,8 |
Sức khoẻ và y tế | 20 | 4.1 | 9,2 |
Dịch vụ chuyên nghiệp | 52 | 4.6 | 24,0 |
Nhân viên kế toán | 7 | 4.0 | 3,2 |
Quảng Cáo và Tiếp Thị | 8 | 5.0 | 3,7 |
Thiết kế đặc biệt | 7 | 3,2 | |
Nhà hàng | 17 | 4.2 | 7,8 |
Mua sắm | 30 | 4.4 | 13,8 |
Doanh nghiệp tại Mã Bưu Chính 3706
Chỉ số phát triển con người (HDI)
Chỉ số tổng hợp thống kê về tuổi thọ, giáo dục và thu nhập bình quân đầu người.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Lượng khí thải CO2 Mã Bưu Chính 3706
Phát thải Carbon Dioxide (CO2) bình quân đầu người tính theo tấn mỗi nămĐến từ | Lượng khí thải CO2 | Khí thải CO2 trên đầu người | Cường độ phát thải CO2 |
---|---|---|---|
Mã Bưu Chính 3706 | 25.796 t | 11,9 t | 28.773 t/km² |
Zeist | 562.982 t | 12 t | 19.583 t/km² |
Utrecht | 15.259.787 t | 12 t | 10.528 t/km² |
Hà Lan | 167.743.567 t | 9,91 t | 4.051 t/km² |
Lượng khí thải CO2 Mã Bưu Chính 3706
Lượng khí thải CO2 năm 2013 (tấn/năm) | 25.796 t |
Lượng khí thải CO2 (tấn/năm) bình quân đầu người năm 2013 | 11,9 t |
Cường độ phát thải CO2 2013 (tấn/km²/năm) | 28.773 t/km² |
Nguy cơ rủi ro tự nhiên
Rủi ro tương đối trong số 10Lũ lụt | Trung bình (4) |
* Rủi ro, đặc biệt liên quan đến lũ lụt hoặc lở đất, có thể không dành cho toàn bộ khu vực.
Trận động đất gần đây
Độ lớn 3.0 trở lênNgày | Thời gian | Độ lớn | Khoảng cách | Độ sâu | Đến từ | Liên kết |
---|---|---|---|---|---|---|
08/09/2011 | 12:02 | 4,2 | 72,1 km | 6.000 m | Germany | usgs.gov |
09/09/2001 | 21:30 | 3,4 | 67,6 km | 10.000 m | The Netherlands | usgs.gov |
08/09/2001 | 23:58 | 3,8 | 74,3 km | 10.000 m | The Netherlands | usgs.gov |
11/09/1999 | 05:32 | 3,7 | 60,7 km | 10.000 m | The Netherlands | usgs.gov |
07/05/1996 | 15:17 | 3,4 | 95,3 km | 10.000 m | Germany | usgs.gov |
28/07/1995 | 12:24 | 4 | 97,9 km | 10.000 m | The Netherlands | usgs.gov |
03/02/1995 | 15:13 | 3,1 | 97 km | 10.000 m | Germany | usgs.gov |
20/09/1994 | 18:12 | 3,4 | 74,3 km | 5.000 m | The Netherlands | usgs.gov |
01/12/1989 | 12:09 | 3,1 | 39,5 km | 10.000 m | The Netherlands | usgs.gov |
Về dữ liệu của chúng tôi
Dữ liệu trên trang này được ước tính bằng cách sử dụng một số công cụ và tài nguyên có sẵn công khai. Nó được cung cấp mà không có bảo hành, và có thể chứa không chính xác. Sử dụng có nguy cơ của riêng bạn. Xem ở đây để biết thêm thông tin.