Thành Phố Ưu Tiên | Amsterdam |
Khu vực Mã Bưu Chính 1033 | 3,881 km² |
Dân số | 19151 |
Dân số nam | 9426 (49,2%) |
Dân số nữ | 9725 (50,8%) |
Thay đổi dân số từ 1975 đến 2015 | +47,5% |
Thay đổi dân số từ 2000 đến 2015 | +7% |
Độ tuổi trung bình | 36,3 năm |
Độ tuổi trung bình của nam giới | 36,6 năm |
Độ tuổi trung bình của nữ giới | 36 năm |
Mã Vùng | 20 |
Mã Bưu Chính các số kéo dài | 1033 AA | 1033 AB | 1033 AC | 1033 AD | 1033 AE | 1033 AG | 1033 AH | 1033 AJ | 1033 AK | 1033 AL | Nhiều hơn |
Các vùng lân cận | Amsterdam-Noord, Stadsdeel Noord |
Giờ địa phương | Thứ Ba 10:12 |
Múi giờ | Giờ mùa hè Trung Âu |
Tọa độ | 52.411719919191015° / 4.890497063871291° |
Mã Bưu Chính liên quan | 1031, 1032, 1034, 1035, 1036, 1037 |
Bản đồ Mã Bưu Chính 1033
Bản đồ tương tácDân số Mã Bưu Chính 1033
Năm 1975 đến năm 2015Dữ liệu | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Dân số | 12983 | 15295 | 17900 | 19151 |
Mật độ dân số | 3345 / km² | 3940 / km² | 4612 / km² | 4934 / km² |
Thay đổi dân số của 1033 từ năm 2000 đến năm 2015
Tăng 7% từ năm 2000 đến năm 2015Đến từ | Thay đổi từ năm 1975 | Thay đổi từ năm 1990 | Thay đổi từ năm 2000 |
---|---|---|---|
Mã Bưu Chính 1033 | +47,5% | +25,2% | +7% |
Amsterdam | +36,3% | +19,3% | +9,4% |
Noord-Holland | +32,8% | +18,1% | +9% |
Hà Lan | +24,3% | +13,4% | +6,5% |
Độ tuổi trung bình ở Mã Bưu Chính 1033
Độ tuổi trung bình: 36,3 nămĐến từ | Độ tuổi trung bình | Tuổi trung vị (Nữ) | Tuổi trung vị (Nam) |
---|---|---|---|
Mã Bưu Chính 1033 | 36,3 năm | 36 năm | 36,6 năm |
Amsterdam | 36,3 năm | 36,1 năm | 36,6 năm |
Noord-Holland | 40,4 năm | 40,9 năm | 39,9 năm |
Hà Lan | 41 năm | 41,7 năm | 40,2 năm |
Cây dân số của Mã Bưu Chính 1033
Dân số theo độ tuổi và giới tínhTuổi tác | Nam giới | Nữ giới | Toàn bộ |
---|---|---|---|
Dưới 5 | 606 | 581 | 1187 |
5-9 | 494 | 469 | 964 |
10-14 | 440 | 429 | 869 |
15-19 | 458 | 473 | 931 |
20-24 | 700 | 854 | 1555 |
25-29 | 872 | 989 | 1862 |
30-34 | 879 | 907 | 1787 |
35-39 | 818 | 780 | 1599 |
40-44 | 801 | 716 | 1518 |
45-49 | 755 | 681 | 1437 |
50-54 | 647 | 618 | 1266 |
55-59 | 545 | 525 | 1071 |
60-64 | 504 | 495 | 999 |
65-69 | 316 | 328 | 644 |
70-74 | 241 | 264 | 505 |
75-79 | 161 | 219 | 381 |
80-84 | 108 | 184 | 293 |
85 cộng | 81 | 213 | 294 |
Mật độ dân số của Mã Bưu Chính 1033
Mật độ dân số: 4934 / km²Đến từ | Dân số | Khu vực | Mật độ dân số |
---|---|---|---|
Mã Bưu Chính 1033 | 19151 | 3,881 km² | 4934 / km² |
Amsterdam | 797928 | 219,5 km² | 3634 / km² |
Noord-Holland | 2,8 triệu | 4.094,3 km² | 671,9 / km² |
Hà Lan | 16,9 triệu | 41.398,3 km² | 408,7 / km² |
Dân số lịch sử và dự kiến của Mã Bưu Chính 1033
Dân số ước tính từ năm 1750 đến năm 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Liên kết] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Mã vùng
Mã vùng tỷ lệ được sử dụng bởi các doanh nghiệp ở 1033 Mã Vùng 20: 67,8%
Mã Vùng 6: 26,1%
Khác: 6,1%
Mức độ tập trung kinh doanh ở Mã Bưu Chính 1033

Các ngành công nghiệp
Phân phối kinh doanh theo ngành Dịch vụ chuyên nghiệp: 19,5%
Mua sắm: 15%
Công nghiệp: 11,5%
Các dịch vụ tịa nhà: 8,1%
Giáo dục: 5,5%
Đồ ăn: 5,4%
Nhà hàng: 5%
Khác: 29,9%
Mô tả ngành | Số lượng cơ sở | Xếp hạng Google trung bình | Doanh nghiệp trên 1.000 dân |
---|---|---|---|
Ô tô | 76 | 4.4 | 4,0 |
Sửa chữa xe hơi | 27 | 4.4 | 1,4 |
Làm đẹp & Spa | 15 | 4.4 | 0,8 |
Giáo dục | 52 | 3.8 | 2,7 |
Giải trí | 49 | 4.4 | 2,6 |
Phòng hòa nhạc và nhà hát | 16 | 4.4 | 0,8 |
Dịch vụ tài chính | 37 | 3.7 | 1,9 |
Công Ty Tín Dụng | 20 | 3.6 | 1,0 |
Đồ ăn | 42 | 4.2 | 2,2 |
Các dịch vụ tịa nhà | 195 | 4.0 | 10,2 |
Lắp đặt và sửa chữa hệ thống ống nước | 17 | 3.6 | 0,9 |
Ngành xây dựng khác | 55 | 4.5 | 2,9 |
Nhà Thầu Chính | 46 | 3.9 | 2,4 |
Khách sạn & Du lịch | 65 | 3.9 | 3,4 |
Công nghiệp | 159 | 4.2 | 8,3 |
Bán sỉ máy móc | 15 | 4.5 | 0,8 |
Xây dựng các tòa nhà | 30 | 4.1 | 1,6 |
Đại lí bán sỉ | 31 | 4.5 | 1,6 |
Dịch vụ địa phương | 25 | 4.4 | 1,3 |
Truyền thông | 19 | 4.6 | 1,0 |
Y học | 83 | 3.8 | 4,3 |
Sức khoẻ và y tế | 36 | 3.4 | 1,9 |
Dịch vụ chuyên nghiệp | 181 | 4.5 | 9,5 |
Nhân viên kế toán | 18 | 5.0 | 0,9 |
Quản lí đoàn thể | 21 | 4.8 | 1,1 |
Quảng Cáo và Tiếp Thị | 24 | 4.3 | 1,3 |
Thiết kế đặc biệt | 24 | 4.7 | 1,3 |
Nhà hàng | 68 | 4.2 | 3,6 |
Mua sắm | 294 | 4.3 | 15,4 |
Cửa hàng phần cứng | 15 | 4.6 | 0,8 |
Cửa hàng điện tử | 26 | 4.8 | 1,4 |
Vật tư văn phòng và các cửa hàng văn phòng phẩm | 39 | 4.3 | 2,0 |
Thể thao & Hoạt động | 36 | 4.3 | 1,9 |
Doanh nghiệp tại Mã Bưu Chính 1033
Phân phối kinh doanh theo giá cho Mã Bưu Chính 1033
Vừa phải: 42,4%
Không tốn kém: 33,3%
Đắt: 12,1%
Rất đắt: 12,1%
Chỉ số phát triển con người (HDI)
Chỉ số tổng hợp thống kê về tuổi thọ, giáo dục và thu nhập bình quân đầu người.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Lượng khí thải CO2 Mã Bưu Chính 1033
Phát thải Carbon Dioxide (CO2) bình quân đầu người tính theo tấn mỗi nămĐến từ | Lượng khí thải CO2 | Khí thải CO2 trên đầu người | Cường độ phát thải CO2 |
---|---|---|---|
Mã Bưu Chính 1033 | 179.976 t | 9,4 t | 46.373 t/km² |
Amsterdam | 7.961.883 t | 9,98 t | 36.268 t/km² |
Noord-Holland | 23.619.213 t | 8,59 t | 5.768 t/km² |
Hà Lan | 167.743.567 t | 9,91 t | 4.051 t/km² |
Lượng khí thải CO2 Mã Bưu Chính 1033
Lượng khí thải CO2 năm 2013 (tấn/năm) | 179.976 t |
Lượng khí thải CO2 (tấn/năm) bình quân đầu người năm 2013 | 9,4 t |
Cường độ phát thải CO2 2013 (tấn/km²/năm) | 46.373 t/km² |
Trận động đất gần đây
Độ lớn 3.0 trở lênNgày | Thời gian | Độ lớn | Khoảng cách | Độ sâu | Đến từ | Liên kết |
---|---|---|---|---|---|---|
11/09/2001 | 17:47 | 3,7 | 87,4 km | 10.000 m | North Sea | usgs.gov |
09/09/2001 | 21:30 | 3,4 | 31 km | 10.000 m | The Netherlands | usgs.gov |
08/09/2001 | 23:58 | 3,8 | 33,5 km | 10.000 m | The Netherlands | usgs.gov |
28/07/1995 | 12:24 | 4 | 56,8 km | 10.000 m | The Netherlands | usgs.gov |
20/09/1994 | 18:12 | 3,4 | 35 km | 5.000 m | The Netherlands | usgs.gov |
01/12/1989 | 12:09 | 3,1 | 8,7 km | 10.000 m | The Netherlands | usgs.gov |

Thành Phố Ưu Tiên
Về dữ liệu của chúng tôi
Dữ liệu trên trang này được ước tính bằng cách sử dụng một số công cụ và tài nguyên có sẵn công khai. Nó được cung cấp mà không có bảo hành, và có thể chứa không chính xác. Sử dụng có nguy cơ của riêng bạn. Xem ở đây để biết thêm thông tin.