(193) Mã Bưu Chính ở Cauca (tỉnh)
Mã Bưu Chính | Thành phố | Vùng theo quản lý hành chính | Dân số | Khu vực |
---|
190001 | Popayán | Cauca (tỉnh) | 60816 | 9,5 km² |
190002 | Popayán | Cauca (tỉnh) | 59979 | 8,3 km² |
190003 | Popayán | Cauca (tỉnh) | 69971 | 8,5 km² |
190004 | Popayán | Cauca (tỉnh) | 73009 | 6,4 km² |
190007 | Popayán | Cauca (tỉnh) | 1793 | 135,7 km² |
190008 | Popayán | Cauca (tỉnh) | 5685 | 75,5 km² |
190009 | Popayán | Cauca (tỉnh) | — | 64,7 km² |
190017 | Popayán | Cauca (tỉnh) | 13224 | 115,3 km² |
190018 | Popayán | Cauca (tỉnh) | 9529 | 68,7 km² |
190501 | Cajibío | Cauca (tỉnh) | 17944 | 0,315 km² |
190507 | Cajibío | Cauca (tỉnh) | 373 | 138,9 km² |
190508 | Cajibío | Cauca (tỉnh) | 4599 | 165,5 km² |
190509 | Cajibío | Cauca (tỉnh) | 22 | 80,4 km² |
190517 | Cajibío | Cauca (tỉnh) | 7194 | 126,4 km² |
190518 | Cajibío | Cauca (tỉnh) | 8535 | 38,5 km² |
190530 | Cajibío | Cauca (tỉnh) | 35336 | 5,1 km² |
190537 | — | Cauca (tỉnh) | 2397 | 22,5 km² |
190538 | — | Cauca (tỉnh) | 6341 | 78,2 km² |
190539 | — | Cauca (tỉnh) | 46 | 31 km² |
190547 | — | Cauca (tỉnh) | 889 | 56,7 km² |
190548 | — | Cauca (tỉnh) | 127 | 18,1 km² |
190550 | Morales | Cauca (tỉnh) | 11565 | 1,203 km² |
190557 | Morales | Cauca (tỉnh) | 4570 | 139,2 km² |
190558 | Morales | Cauca (tỉnh) | 3264 | 118,4 km² |
190559 | Morales | Cauca (tỉnh) | 2044 | 173,7 km² |
190567 | Morales | Cauca (tỉnh) | 3177 | 97,5 km² |
190580 | Suárez | Cauca (tỉnh) | 7380 | 0,506 km² |
190587 | Suárez | Cauca (tỉnh) | 503 | 136,7 km² |
190588 | Suárez | Cauca (tỉnh) | 433 | 86,9 km² |
190589 | Suárez | Cauca (tỉnh) | 957 | 94 km² |
190597 | Suárez | Cauca (tỉnh) | 1882 | 128,6 km² |
191001 | Buenos Aires | Cauca (tỉnh) | 11932 | 0,397 km² |
191007 | Buenos Aires | Cauca (tỉnh) | 723 | 102,7 km² |
191008 | Buenos Aires | Cauca (tỉnh) | 6843 | 119,6 km² |
191009 | Buenos Aires | Cauca (tỉnh) | 16755 | 77,7 km² |
191017 | Buenos Aires | Cauca (tỉnh) | 7567 | 77,1 km² |
191030 | Santander de Quilichao | Cauca (tỉnh) | 76265 | 7,8 km² |
191037 | Santander de Quilichao | Cauca (tỉnh) | 3902 | 115,9 km² |
191038 | Santander de Quilichao | Cauca (tỉnh) | 764 | 61,5 km² |
191039 | Santander de Quilichao | Cauca (tỉnh) | 3059 | 24,4 km² |
191047 | Santander de Quilichao | Cauca (tỉnh) | 2991 | 89,6 km² |
191048 | Santander de Quilichao | Cauca (tỉnh) | 37 | 93,8 km² |
191049 | Santander de Quilichao | Cauca (tỉnh) | 3612 | 119,8 km² |
191060 | — | Cauca (tỉnh) | 7503 | 1,828 km² |
191067 | — | Cauca (tỉnh) | 6333 | 94,9 km² |
191070 | Caloto | Cauca (tỉnh) | 4965 | 1,609 km² |
191077 | Caloto | Cauca (tỉnh) | 1240 | 144,8 km² |
191078 | Caloto | Cauca (tỉnh) | 2281 | 162,5 km² |
191079 | Caloto | Cauca (tỉnh) | 2688 | 32,7 km² |
191087 | — | Cauca (tỉnh) | 11268 | 76,1 km² |
191088 | Caloto | Cauca (tỉnh) | 15704 | 28,8 km² |
191501 | Puerto Tejada | Cauca (tỉnh) | 30197 | 5,6 km² |
191507 | Puerto Tejada | Cauca (tỉnh) | 15043 | 105 km² |
191520 | Miranda, Cauca | Cauca (tỉnh) | 29045 | 1,767 km² |
191527 | Miranda, Cauca | Cauca (tỉnh) | 6916 | 49,3 km² |
191528 | Miranda, Cauca | Cauca (tỉnh) | 9030 | 58,4 km² |
191529 | Miranda, Cauca | Cauca (tỉnh) | 346 | 115,7 km² |
191540 | Padilla | Cauca (tỉnh) | 4322 | 0,649 km² |
191547 | Padilla | Cauca (tỉnh) | 2669 | 70,9 km² |
191560 | Corinto | Cauca (tỉnh) | 26465 | 8,5 km² |
191567 | Corinto | Cauca (tỉnh) | 6028 | 121,1 km² |
191568 | Corinto | Cauca (tỉnh) | 1348 | 105 km² |
191569 | Corinto | Cauca (tỉnh) | — | 62,1 km² |
192001 | Toribío | Cauca (tỉnh) | 14690 | 0,66 km² |
192007 | Toribío | Cauca (tỉnh) | 2188 | 112,8 km² |
192008 | Toribío | Cauca (tỉnh) | 6813 | 287,9 km² |
192009 | Toribío | Cauca (tỉnh) | 6548 | 123,6 km² |
192020 | Jambaló | Cauca (tỉnh) | 8167 | 0,525 km² |
192027 | Jambaló | Cauca (tỉnh) | 1591 | 139,7 km² |
192028 | Jambaló | Cauca (tỉnh) | 453 | 77,4 km² |
192029 | Jambaló | Cauca (tỉnh) | 9260 | 96,6 km² |
192040 | Caldonó | Cauca (tỉnh) | 6960 | 1,001 km² |
192047 | Caldonó | Cauca (tỉnh) | 12675 | 171,7 km² |
192048 | Caldonó | Cauca (tỉnh) | 6759 | 59,3 km² |
192049 | Caldonó | Cauca (tỉnh) | 863 | 39,3 km² |
192057 | Caldonó | Cauca (tỉnh) | 4159 | 326,5 km² |
192070 | Silvia | Cauca (tỉnh) | 19816 | 5,1 km² |
192077 | Silvia | Cauca (tỉnh) | 1513 | 113,1 km² |
192078 | Silvia | Cauca (tỉnh) | 8107 | 156,9 km² |
192079 | Silvia | Cauca (tỉnh) | 905 | 303,3 km² |
192087 | Silvia | Cauca (tỉnh) | 795 | 161,2 km² |
192501 | Páez, Cauca | Cauca (tỉnh) | 627 | 2,692 km² |
192507 | — | Cauca (tỉnh) | 1249 | 509,8 km² |
192508 | — | Cauca (tỉnh) | 21663 | 443,5 km² |
192509 | Páez, Cauca | Cauca (tỉnh) | 2777 | 354,8 km² |
192517 | Páez, Cauca | Cauca (tỉnh) | 736 | 195,8 km² |
192518 | Páez, Cauca | Cauca (tỉnh) | 2888 | 197,6 km² |
192531 | Inzá | Cauca (tỉnh) | 8247 | 0,94 km² |
192537 | Inzá | Cauca (tỉnh) | 7927 | 71,9 km² |
192538 | Inzá | Cauca (tỉnh) | 1519 | 91 km² |
192539 | Inzá | Cauca (tỉnh) | — | 206,1 km² |
192547 | Inzá | Cauca (tỉnh) | 13185 | 196,7 km² |
192548 | Inzá | Cauca (tỉnh) | — | 268,4 km² |
192570 | Totoró | Cauca (tỉnh) | 10709 | 18,8 km² |
192577 | Totoró | Cauca (tỉnh) | 1712 | 126,5 km² |
192578 | Totoró | Cauca (tỉnh) | 7874 | 136 km² |
192579 | Totoró | Cauca (tỉnh) | 394 | 157,7 km² |
193001 | — | Cauca (tỉnh) | 5460 | 26,7 km² |
193007 | — | Cauca (tỉnh) | 6625 | 373,3 km² |
193008 | — | Cauca (tỉnh) | 3626 | 246,8 km² |
193009 | — | Cauca (tỉnh) | 1272 | 318,3 km² |
193501 | Paispamba | Cauca (tỉnh) | 502 | 0,332 km² |
193507 | Paispamba | Cauca (tỉnh) | 6290 | 344,6 km² |
193508 | Paispamba | Cauca (tỉnh) | 11050 | 166,9 km² |
193520 | Timbío | Cauca (tỉnh) | 22221 | 3,364 km² |
193527 | Timbío | Cauca (tỉnh) | 6749 | 41,4 km² |
193528 | Timbío | Cauca (tỉnh) | 1869 | 39,8 km² |
193529 | Timbío | Cauca (tỉnh) | 3503 | 43,9 km² |
193537 | Timbío | Cauca (tỉnh) | 557 | 52,3 km² |
193550 | Rosas | Cauca (tỉnh) | 6875 | 0,786 km² |
193557 | Rosas | Cauca (tỉnh) | 4155 | 90,5 km² |
193558 | Rosas | Cauca (tỉnh) | 2758 | 71,1 km² |
193570 | El Tambo, Cauca | Cauca (tỉnh) | 16830 | 1,42 km² |
193577 | El Tambo, Cauca | Cauca (tỉnh) | 7172 | 1.428,3 km² |
193578 | El Tambo, Cauca | Cauca (tỉnh) | 12808 | 555,8 km² |
193579 | — | Cauca (tỉnh) | 8916 | 783,3 km² |
193587 | — | Cauca (tỉnh) | — | 402,9 km² |
193588 | — | Cauca (tỉnh) | — | 56,2 km² |
193589 | — | Cauca (tỉnh) | 33 | 111,6 km² |
193597 | — | Cauca (tỉnh) | 916 | 451,2 km² |
194001 | La Sierra | Cauca (tỉnh) | 2132 | 0,895 km² |
194007 | La Sierra | Cauca (tỉnh) | 1123 | 102,1 km² |
194008 | La Sierra | Cauca (tỉnh) | 6865 | 123,7 km² |
194020 | La Vega | Cauca (tỉnh) | 5625 | 11,1 km² |
194027 | La Vega | Cauca (tỉnh) | 14014 | 107,3 km² |
194028 | La Vega | Cauca (tỉnh) | 11905 | 80,1 km² |
194029 | La Vega | Cauca (tỉnh) | 1261 | 82,5 km² |
194037 | La Vega | Cauca (tỉnh) | 16364 | 164,8 km² |
194038 | La Vega | Cauca (tỉnh) | 4116 | 84,6 km² |
194060 | Sucre | Cauca (tỉnh) | 3234 | 136,3 km² |
194067 | Sucre | Cauca (tỉnh) | 1164 | 53 km² |
194068 | Sucre | Cauca (tỉnh) | 3737 | 76,4 km² |
194080 | Almaguer | Cauca (tỉnh) | 9486 | 0,212 km² |
194087 | Almaguer | Cauca (tỉnh) | 1730 | 129,3 km² |
194088 | Almaguer | Cauca (tỉnh) | 1179 | 50 km² |
194089 | Almaguer | Cauca (tỉnh) | 9104 | 66,1 km² |
194501 | San Sebastián | Cauca (tỉnh) | 2559 | 0,815 km² |
194507 | San Sebastián | Cauca (tỉnh) | 1896 | 154,4 km² |
194508 | San Sebastián | Cauca (tỉnh) | 558 | 261,3 km² |
194509 | San Sebastián | Cauca (tỉnh) | 10643 | 108,2 km² |
194520 | Santa Rosa, Cauca | Cauca (tỉnh) | 2388 | 0,194 km² |
194527 | Santa Rosa, Cauca | Cauca (tỉnh) | 4234 | 1.661,8 km² |
194528 | — | Cauca (tỉnh) | 3929 | 1.028,4 km² |
194550 | — | Cauca (tỉnh) | — | 25,8 km² |
194557 | — | Cauca (tỉnh) | — | 640 km² |
194558 | — | Cauca (tỉnh) | 8286 | 1.079,5 km² |
195001 | — | Cauca (tỉnh) | 21575 | 0,91 km² |
195007 | — | Cauca (tỉnh) | 591 | 129,9 km² |
195008 | — | Cauca (tỉnh) | 1817 | 204,4 km² |
195009 | — | Cauca (tỉnh) | 2496 | 137,9 km² |
195017 | — | Cauca (tỉnh) | 7353 | 299 km² |
195018 | — | Cauca (tỉnh) | 891 | 107,1 km² |
195019 | — | Cauca (tỉnh) | 5228 | 81,5 km² |
195040 | Florencia, Cauca | Cauca (tỉnh) | 3838 | 6,4 km² |
195047 | Florencia, Cauca | Cauca (tỉnh) | 2038 | 55,3 km² |
195060 | Mercaderes | Cauca (tỉnh) | 8659 | 1,005 km² |
195067 | Mercaderes | Cauca (tỉnh) | 2212 | 157,1 km² |
195068 | Mercaderes | Cauca (tỉnh) | 5569 | 310,9 km² |
195069 | Mercaderes | Cauca (tỉnh) | 1149 | 264,3 km² |
195501 | Patía | Cauca (tỉnh) | 21909 | 1,447 km² |
195507 | Patía | Cauca (tỉnh) | 2362 | 194,6 km² |
195508 | Patía | Cauca (tỉnh) | 8544 | 288 km² |
195509 | Patía | Cauca (tỉnh) | 3400 | 316 km² |
195530 | Balboa, Cauca | Cauca (tỉnh) | 6091 | 0,513 km² |
195537 | Balboa, Cauca | Cauca (tỉnh) | 4360 | 116,7 km² |
195538 | Balboa, Cauca | Cauca (tỉnh) | 7530 | 65,2 km² |
195539 | Balboa, Cauca | Cauca (tỉnh) | 5158 | 129,3 km² |
195547 | Balboa, Cauca | Cauca (tỉnh) | 3145 | 118,6 km² |
195560 | Argelia, Cauca | Cauca (tỉnh) | 5990 | 100,4 km² |
195567 | Argelia, Cauca | Cauca (tỉnh) | 22037 | 675,6 km² |
196001 | Guapí | Cauca (tỉnh) | 28384 | 2.083,8 km² |
196007 | Guapí | Cauca (tỉnh) | — | 1.003,9 km² |
196008 | Guapí | Cauca (tỉnh) | — | 1.141,7 km² |
196009 | Guapí | Cauca (tỉnh) | 1257 | 523,3 km² |
196030 | Timbiquí | Cauca (tỉnh) | 4208 | 1,084 km² |
196037 | Timbiquí | Cauca (tỉnh) | 8707 | 2.022,2 km² |
196038 | Timbiquí | Cauca (tỉnh) | 4026 | 1.153,6 km² |
196060 | — | Cauca (tỉnh) | 4524 | 113 km² |
196067 | — | Cauca (tỉnh) | 6662 | 2.880 km² |
196068 | — | Cauca (tỉnh) | 7886 | 1.560,8 km² |
521001 | San Bernardo, Nariño | Cauca (tỉnh) | 6677 | 0,698 km² |
521007 | San Bernardo, Nariño | Cauca (tỉnh) | 11677 | 62,8 km² |
521020 | La Cruz | Cauca (tỉnh) | 11664 | 3,474 km² |
521027 | La Cruz | Cauca (tỉnh) | 6409 | 217,6 km² |
521028 | La Cruz | Cauca (tỉnh) | 82 | 120,2 km² |
521040 | Génova | Cauca (tỉnh) | 7470 | 0,52 km² |
521048 | Génova | Cauca (tỉnh) | 8197 | 110,6 km² |
521060 | Génova | Cauca (tỉnh) | 6145 | 9,4 km² |
521067 | Génova | Cauca (tỉnh) | 3599 | 62 km² |
521501 | San Pedro de Cartago | Cauca (tỉnh) | 2818 | 0,273 km² |
521507 | San Pedro de Cartago | Cauca (tỉnh) | 1135 | 47,3 km² |
521508 | San Pedro de Cartago | Cauca (tỉnh) | 3088 | 20,7 km² |
527507 | — | Cauca (tỉnh) | — | 835 km² |
Thông tin nhân khẩu của Cauca (tỉnh)
Dân số | 1,4 triệu |
Mật độ dân số | 48,0 / km² |
Dân số nam | 713275 (50,7%) |
Dân số nữ | 694135 (49,3%) |
Độ tuổi trung bình | 23,1 |
Độ tuổi trung bình của nam giới | 22,8 |
Độ tuổi trung bình của nữ giới | 23,5 |
Các doanh nghiệp ở Cauca (tỉnh) | 4436 |
Dân số (1975) | 698084 |
Dân số (2000) | 1203164 |
Thay đổi dân số từ 1975 đến 2015 | +101,6% |
Thay đổi dân số từ 2000 đến 2015 | +17% |
Thành phố đông dân nhất trong Cauca (tỉnh)
Các thành phố trong Cauca (tỉnh)