(80) Mã Bưu Chính ở Atlántico (tỉnh)
Mã Bưu Chính | Thành phố | Vùng theo quản lý hành chính | Dân số | Khu vực |
---|
080001 | Barranquilla | Atlántico (tỉnh) | 157080 | 38,1 km² |
080002 | Barranquilla | Atlántico (tỉnh) | 101843 | 9,1 km² |
080003 | Barranquilla | Atlántico (tỉnh) | 55357 | 3,762 km² |
080004 | Barranquilla | Atlántico (tỉnh) | 83553 | 9,7 km² |
080005 | Barranquilla | Atlántico (tỉnh) | 66446 | 4,843 km² |
080006 | Barranquilla | Atlántico (tỉnh) | 83962 | 4,847 km² |
080007 | Barranquilla | Atlántico (tỉnh) | 7827 | 26,8 km² |
080010 | Barranquilla | Atlántico (tỉnh) | 52050 | 3,457 km² |
080011 | Barranquilla | Atlántico (tỉnh) | 69432 | 4,521 km² |
080012 | Barranquilla | Atlántico (tỉnh) | 73499 | 4,675 km² |
080013 | Barranquilla | Atlántico (tỉnh) | 40544 | 8,3 km² |
080014 | Barranquilla | Atlántico (tỉnh) | 87336 | 6,2 km² |
080015 | Barranquilla | Atlántico (tỉnh) | 76717 | 11,6 km² |
080016 | Barranquilla | Atlántico (tỉnh) | 58693 | 4,528 km² |
080020 | Barranquilla | Atlántico (tỉnh) | 136169 | 21,1 km² |
081001 | Puerto Colombia | Atlántico (tỉnh) | 9466 | 4,636 km² |
081007 | Puerto Colombia | Atlántico (tỉnh) | 19562 | 30,5 km² |
081008 | Puerto Colombia | Atlántico (tỉnh) | 4211 | 42,4 km² |
081020 | Tubará | Atlántico (tỉnh) | 2200 | 1,325 km² |
081027 | Tubará | Atlántico (tỉnh) | 1872 | 73,9 km² |
081028 | Tubará | Atlántico (tỉnh) | 5643 | 101,5 km² |
081040 | Juan de Acosta | Atlántico (tỉnh) | 6430 | 19,8 km² |
081047 | Juan de Acosta | Atlántico (tỉnh) | 2641 | 73 km² |
081048 | Juan de Acosta | Atlántico (tỉnh) | 7228 | 97,5 km² |
081060 | Piojó | Atlántico (tỉnh) | 655 | 7,3 km² |
081067 | Piojó | Atlántico (tỉnh) | 2634 | 252 km² |
082001 | Galapa | Atlántico (tỉnh) | 23201 | 7,9 km² |
082007 | Galapa | Atlántico (tỉnh) | 23727 | 95 km² |
082020 | Baranoa | Atlántico (tỉnh) | 42881 | 9,2 km² |
082027 | Baranoa | Atlántico (tỉnh) | 4751 | 52,6 km² |
082028 | Baranoa | Atlántico (tỉnh) | 8762 | 62,7 km² |
082040 | Polonuevo | Atlántico (tỉnh) | 10929 | 1,915 km² |
082047 | Polonuevo | Atlántico (tỉnh) | 3377 | 73,3 km² |
082060 | Usiacurí | Atlántico (tỉnh) | 6842 | 2,721 km² |
082067 | Usiacurí | Atlántico (tỉnh) | 1971 | 98,9 km² |
083001 | Soledad | Atlántico (tỉnh) | 74435 | 2,788 km² |
083002 | Soledad | Atlántico (tỉnh) | 123199 | 5,8 km² |
083003 | Soledad | Atlántico (tỉnh) | 88911 | 17,5 km² |
083004 | Soledad | Atlántico (tỉnh) | 85108 | 3,355 km² |
083005 | Soledad | Atlántico (tỉnh) | 104559 | 4,445 km² |
083006 | Soledad | Atlántico (tỉnh) | 79760 | 7,8 km² |
083007 | Soledad | Atlántico (tỉnh) | 606 | 18,2 km² |
083010 | Soledad | Atlántico (tỉnh) | 123487 | 14,4 km² |
083020 | Malambo | Atlántico (tỉnh) | 32300 | 8,2 km² |
083021 | Malambo | Atlántico (tỉnh) | 65219 | 21,2 km² |
083027 | Malambo | Atlántico (tỉnh) | 13925 | 35,9 km² |
083028 | Malambo | Atlántico (tỉnh) | 5016 | 48,9 km² |
083040 | Sabanagrande | Atlántico (tỉnh) | 24682 | 2,405 km² |
083047 | Sabanagrande | Atlántico (tỉnh) | 6292 | 39,6 km² |
083060 | Santo Tomás | Atlántico (tỉnh) | 18510 | 3,167 km² |
083067 | Santo Tomás | Atlántico (tỉnh) | 1901 | 62,4 km² |
083080 | Palmar de Varela | Atlántico (tỉnh) | 22990 | 3,13 km² |
083087 | Palmar de Varela | Atlántico (tỉnh) | 2885 | 90,9 km² |
084001 | Ponedera | Atlántico (tỉnh) | 13142 | 11,3 km² |
084007 | Ponedera | Atlántico (tỉnh) | 6118 | 94,2 km² |
084008 | Ponedera | Atlántico (tỉnh) | 4560 | 113,3 km² |
084020 | Candelaria, Atlántico | Atlántico (tỉnh) | 8234 | 1,88 km² |
084027 | Candelaria, Atlántico | Atlántico (tỉnh) | 3866 | 139,8 km² |
084040 | Campo de la Cruz | Atlántico (tỉnh) | 12303 | 3,256 km² |
084047 | Campo de la Cruz | Atlántico (tỉnh) | 2996 | 94,1 km² |
084060 | Suan | Atlántico (tỉnh) | 5939 | 3,417 km² |
084067 | Suan | Atlántico (tỉnh) | 3511 | 43,4 km² |
084080 | Santa Lucía | Atlántico (tỉnh) | 7244 | 1,993 km² |
084087 | Santa Lucía | Atlántico (tỉnh) | 4081 | 56,9 km² |
085001 | Sabanalarga | Atlántico (tỉnh) | 72381 | 11,1 km² |
085007 | Sabanalarga | Atlántico (tỉnh) | 6294 | 95,7 km² |
085008 | Sabanalarga | Atlántico (tỉnh) | 5245 | 139,7 km² |
085009 | Sabanalarga | Atlántico (tỉnh) | 10873 | 153,2 km² |
085020 | Manatí | Atlántico (tỉnh) | 13005 | 2,585 km² |
085027 | Manatí | Atlántico (tỉnh) | 2416 | 205,3 km² |
085040 | Repelón | Atlántico (tỉnh) | 15739 | 4,219 km² |
085047 | Repelón | Atlántico (tỉnh) | 7863 | 191,5 km² |
085048 | Repelón | Atlántico (tỉnh) | 730 | 144 km² |
085060 | Luruaco | Atlántico (tỉnh) | 10352 | 7,3 km² |
085067 | Luruaco | Atlántico (tỉnh) | 10463 | 101,5 km² |
085068 | Luruaco | Atlántico (tỉnh) | 4991 | 144,7 km² |
477001 | Sitionuevo | Atlántico (tỉnh) | 2478 | 0,738 km² |
477007 | Sitionuevo | Atlántico (tỉnh) | 9929 | 624,9 km² |
477008 | Sitionuevo | Atlántico (tỉnh) | 8343 | 158,7 km² |
477009 | Sitionuevo | Atlántico (tỉnh) | 15747 | 496,5 km² |
Thông tin nhân khẩu của Atlántico (tỉnh)
Dân số | 2,4 triệu |
Mật độ dân số | 721,4 / km² |
Dân số nam | 1205723 (49,3%) |
Dân số nữ | 1238324 (50,7%) |
Độ tuổi trung bình | 25 |
Độ tuổi trung bình của nam giới | 24,2 |
Độ tuổi trung bình của nữ giới | 25,8 |
Các doanh nghiệp ở Atlántico (tỉnh) | 28650 |
Dân số (1975) | 1214072 |
Dân số (2000) | 2036973 |
Thay đổi dân số từ 1975 đến 2015 | +101,3% |
Thay đổi dân số từ 2000 đến 2015 | +20% |
Thành phố đông dân nhất trong Atlántico (tỉnh)
Các thành phố trong Atlántico (tỉnh)