- Thế giới »
- CA »
- Scarborough Bluffs Park »
- M1E
Thành Phố Ưu Tiên | Scarborough Bluffs Park |
Khu vực Mã Bưu Chính M1E | 15,6 km² |
Dân số | 47275 |
Dân số nam | 22698 (48%) |
Dân số nữ | 24577 (52%) |
Thay đổi dân số từ 1975 đến 2015 | +44,9% |
Thay đổi dân số từ 2000 đến 2015 | +11,9% |
Độ tuổi trung bình | 39,2 năm |
Độ tuổi trung bình của nam giới | 38,2 năm |
Độ tuổi trung bình của nữ giới | 40,2 năm |
Mã Bưu Chính các số kéo dài | M1E 0A1 | M1E 0A2 | M1E 0A3 | M1E 0A4 | M1E 0A7 | M1E 0A8 | M1E 0A9 | M1E 0B1 | M1E 0B2 | M1E 1A1 | Nhiều hơn |
Các vùng lân cận | Scarborough, Scarborough Village |
Giờ địa phương | Thứ Năm 09:50 |
Múi giờ | Giờ mùa hè miền Đông |
Tọa độ | 43.763798025483716° / -79.18787146861278° |
Mã Bưu Chính liên quan | M1B, M1C, M1G, M1H, M1J, M1K |
Bản đồ Mã Bưu Chính M1E
Bản đồ tương tácDân số Mã Bưu Chính M1E
Năm 1975 đến năm 2015Dữ liệu | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Dân số | 32623 | 38670 | 42252 | 47275 |
Mật độ dân số | 2091 / km² | 2479 / km² | 2709 / km² | 3031 / km² |
Thay đổi dân số của M1E từ năm 2000 đến năm 2015
Tăng 11,9% từ năm 2000 đến năm 2015Đến từ | Thay đổi từ năm 1975 | Thay đổi từ năm 1990 | Thay đổi từ năm 2000 |
---|---|---|---|
Mã Bưu Chính M1E | +44,9% | +22,3% | +11,9% |
Toronto | +46% | +23% | +12,5% |
Ontario | +52,6% | +28,6% | +16,4% |
Canada | +55,8% | +30,2% | +17,2% |
Độ tuổi trung bình ở Mã Bưu Chính M1E
Độ tuổi trung bình: 39,2 nămĐến từ | Độ tuổi trung bình | Tuổi trung vị (Nữ) | Tuổi trung vị (Nam) |
---|---|---|---|
Mã Bưu Chính M1E | 39,2 năm | 40,2 năm | 38,2 năm |
Toronto | 39,2 năm | 40,1 năm | 38,2 năm |
Ontario | 40,5 năm | 41,4 năm | 39,6 năm |
Canada | 40,6 năm | 41,5 năm | 39,6 năm |
Cây dân số của Mã Bưu Chính M1E
Dân số theo độ tuổi và giới tínhTuổi tác | Nam giới | Nữ giới | Toàn bộ |
---|---|---|---|
Dưới 5 | 1303 | 1237 | 2541 |
5-9 | 1182 | 1133 | 2316 |
10-14 | 1225 | 1166 | 2392 |
15-19 | 1389 | 1323 | 2713 |
20-24 | 1640 | 1676 | 3317 |
25-29 | 1831 | 1999 | 3830 |
30-34 | 1731 | 1906 | 3637 |
35-39 | 1650 | 1792 | 3443 |
40-44 | 1727 | 1841 | 3569 |
45-49 | 1841 | 1913 | 3754 |
50-54 | 1679 | 1780 | 3459 |
55-59 | 1391 | 1547 | 2939 |
60-64 | 1197 | 1351 | 2549 |
65-69 | 855 | 997 | 1853 |
70-74 | 688 | 870 | 1559 |
75-79 | 587 | 755 | 1342 |
80-84 | 443 | 635 | 1079 |
85 cộng | 339 | 655 | 994 |
Mật độ dân số của Mã Bưu Chính M1E
Mật độ dân số: 3031 / km²Đến từ | Dân số | Khu vực | Mật độ dân số |
---|---|---|---|
Mã Bưu Chính M1E | 47275 | 15,6 km² | 3031 / km² |
Toronto | 2,8 triệu | 642,8 km² | 4311 / km² |
Ontario | 13,8 triệu | 1.078.182,8 km² | 12,8 / km² |
Canada | 35,5 triệu | 9.875.295,4 km² | 3,6 / km² |
Dân số lịch sử và dự kiến của Mã Bưu Chính M1E
Dân số ước tính từ năm 1850 đến năm 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Liên kết] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Mã vùng
Mã vùng tỷ lệ được sử dụng bởi các doanh nghiệp ở M1E Mã Vùng 416: 86,7%
Mã Vùng 647: 10,5%
Khác: 2,7%
Mức độ tập trung kinh doanh ở Mã Bưu Chính M1E

Các ngành công nghiệp
Phân phối kinh doanh theo ngành Mua sắm: 15,1%
Y học: 11,5%
Nhà hàng: 9,7%
Các dịch vụ tịa nhà: 7,9%
Dịch vụ chuyên nghiệp: 7,4%
Công nghiệp: 6,6%
Ô tô: 5,9%
Dịch vụ địa phương: 5,1%
Đồ ăn: 5,1%
Khác: 25,6%
Mô tả ngành | Số lượng cơ sở | Tuổi trung bình của doanh nghiệp | Xếp hạng Google trung bình | Doanh nghiệp trên 1.000 dân |
---|---|---|---|---|
Ô tô | 125 | 25,7 năm | 4.1 | 2,6 |
Phụ Tùng Xe | 15 | 26,8 năm | 4.1 | 0,3 |
Sửa chữa xe hơi | 18 | 24,3 năm | 4.5 | 0,4 |
Đại Lý Xe Mới | 17 | 25,6 năm | 4.0 | 0,4 |
Đại lý xe cũ | 17 | 24,8 năm | 4.0 | 0,4 |
Làm đẹp & Spa | 79 | 23 năm | 4.0 | 1,7 |
Spa thư giãn | 13 | 4.0 | 0,3 | |
Thẩm mỹ viện | 34 | 23,2 năm | 4.0 | 0,7 |
Tiệm cắt tóc | 25 | 23,5 năm | 4.0 | 0,5 |
Cộng đồng & Chính phủ | 30 | 25,6 năm | 4.6 | 0,6 |
Công việc xã hội | 20 | 25,4 năm | 4.3 | 0,4 |
Giáo dục | 126 | 28,8 năm | 4.1 | 2,7 |
Giáo dục khác | 22 | 29,2 năm | 3.9 | 0,5 |
Giáo dục trung học | 13 | 30,9 năm | 3.8 | 0,3 |
Trường tiểu học và tiểu học | 20 | 30 năm | 3.9 | 0,4 |
Dịch vụ tài chính | 93 | 23,1 năm | 4.0 | 2,0 |
Công Ty Tín Dụng | 35 | 23,4 năm | 4.3 | 0,7 |
Tài chính khác | 13 | 24,9 năm | 3.8 | 0,3 |
Đồ ăn | 111 | 26,3 năm | 3.8 | 2,3 |
Cửa hàng tiện lợi | 14 | 22,3 năm | 3.2 | 0,3 |
Cửa hàng tạp hoá và siêu thị | 22 | 28 năm | 3.9 | 0,5 |
Các dịch vụ tịa nhà | 169 | 25,4 năm | 4.4 | 3,6 |
Bất Động Sản | 26 | 23,8 năm | 4.0 | 0,5 |
Căn hộ | 15 | 23,1 năm | 3.6 | 0,3 |
Dịch vụ dọn rửa toàn diện | 10 | 4.8 | 0,2 | |
Lắp đặt điện | 12 | 23,3 năm | 4.1 | 0,3 |
Ngành xây dựng khác | 14 | 25,7 năm | 4.2 | 0,3 |
Nhà Thầu Chính | 33 | 24,8 năm | 4.1 | 0,7 |
Khách sạn & Du lịch | 47 | 25,6 năm | 3.1 | 1,0 |
Công nghiệp | 124 | 27,8 năm | 4.1 | 2,6 |
Bán sỉ máy móc | 17 | 27,9 năm | 3.5 | 0,4 |
Xây dựng các tòa nhà | 19 | 21,9 năm | 2.6 | 0,4 |
Dịch vụ địa phương | 61 | 26,9 năm | 4.5 | 1,3 |
Chăm sóc trẻ em và chăm sóc ban ngày | 17 | 25,7 năm | 4.5 | 0,4 |
Giặt ủi | 11 | 28 năm | 4.0 | 0,2 |
Y học | 235 | 24,3 năm | 3.9 | 5,0 |
Bệnh viện | 17 | 24,3 năm | 2.6 | 0,4 |
Các nha sĩ | 24 | 25,4 năm | 4.6 | 0,5 |
Sức khoẻ và y tế | 97 | 23,7 năm | 4.4 | 2,1 |
Thầy Thuốc và Bác Sĩ Phẫu Thuật | 30 | 24,6 năm | 3.7 | 0,6 |
Dịch vụ chuyên nghiệp | 74 | 23,4 năm | 4.5 | 1,6 |
Quản lí đoàn thể | 14 | 23,3 năm | 2.3 | 0,3 |
Tôn giáo | 42 | 24,2 năm | 4.5 | 0,9 |
Nhà thờ | 17 | 25 năm | 4.1 | 0,4 |
Nhà hàng | 163 | 22,8 năm | 3.8 | 3,4 |
Quán bar, quán rượu và quán rượu | 13 | 21,3 năm | 3.9 | 0,3 |
Mua sắm | 378 | 25,6 năm | 4.0 | 8,0 |
Các cửa hàng đồ nội thất | 10 | 4.2 | 0,2 | |
Các hiệu thuốc và cửa hàng thuốc | 19 | 24,1 năm | 3.7 | 0,4 |
Cửa hàng quần áo | 14 | 26,5 năm | 3.9 | 0,3 |
Cửa hàng điện tử | 17 | 25 năm | 4.1 | 0,4 |
Mua Sắm Khác | 32 | 25,6 năm | 4.1 | 0,7 |
Thiết bị gia dụng và hàng hóa | 22 | 24,7 năm | 3.7 | 0,5 |
Thể thao & Hoạt động | 70 | 23,3 năm | 4.3 | 1,5 |
Công viên công cộng | 22 | 4.3 | 0,5 |
Doanh nghiệp tại Mã Bưu Chính M1E
Phân phối kinh doanh theo giá cho Mã Bưu Chính M1E
Không tốn kém: 49,5%
Vừa phải: 31,9%
Rất đắt: 13,2%
Đắt: 5,5%
Chỉ số phát triển con người (HDI)
Chỉ số tổng hợp thống kê về tuổi thọ, giáo dục và thu nhập bình quân đầu người.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Lượng khí thải CO2 Mã Bưu Chính M1E
Phát thải Carbon Dioxide (CO2) bình quân đầu người tính theo tấn mỗi nămĐến từ | Lượng khí thải CO2 | Khí thải CO2 trên đầu người | Cường độ phát thải CO2 |
---|---|---|---|
Mã Bưu Chính M1E | 732.222 t | 15,5 t | 46.952 t/km² |
Toronto | 43.816.025 t | 15,8 t | 68.167 t/km² |
Ontario | 197.940.137 t | 14,4 t | 183,6 t/km² |
Canada | 521.999.336 t | 14,7 t | 52,9 t/km² |
Lượng khí thải CO2 Mã Bưu Chính M1E
Lượng khí thải CO2 năm 2013 (tấn/năm) | 732.222 t |
Lượng khí thải CO2 (tấn/năm) bình quân đầu người năm 2013 | 15,5 t |
Cường độ phát thải CO2 2013 (tấn/km²/năm) | 46.952 t/km² |
Nguy cơ rủi ro tự nhiên
Rủi ro tương đối trong số 10Động đất | (2) thấp |
* Rủi ro, đặc biệt liên quan đến lũ lụt hoặc lở đất, có thể không dành cho toàn bộ khu vực.
Trận động đất gần đây
Độ lớn 3.0 trở lênNgày | Thời gian | Độ lớn | Khoảng cách | Độ sâu | Đến từ | Liên kết |
---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2000 | 03:22 | 3,1 | 8,6 km | 18.000 m | southern Ontario, Canada | usgs.gov |
26/11/1999 | 14:33 | 3,8 | 16,5 km | 12.800 m | New York | usgs.gov |
05/08/1989 | 14:07 | 3,3 | 67,5 km | 18.000 m | southern Ontario, Canada | usgs.gov |
23/07/1987 | 02:32 | 3,4 | 38 km | 6.800 m | southern Ontario, Canada | usgs.gov |
04/10/1983 | 10:18 | 3,1 | 60,5 km | 2.000 m | southern Ontario, Canada | usgs.gov |
23/10/1857 | 12:22 | 4,3 | 78,6 km | None | New York | usgs.gov |
Thành phố
Tỷ lệ doanh nghiệp theo thành phố tại M1E Scarborough: 89,3%
Toronto: 10%
Khác: 0,7%
Về dữ liệu của chúng tôi
Dữ liệu trên trang này được ước tính bằng cách sử dụng một số công cụ và tài nguyên có sẵn công khai. Nó được cung cấp mà không có bảo hành, và có thể chứa không chính xác. Sử dụng có nguy cơ của riêng bạn. Xem ở đây để biết thêm thông tin.