Múi giờ | Giờ Nam Phi |
Khu vực | 201,4 km² |
Dân số | 687312 (Thêm chi tiết) |
|
Dân số nam | 335293 (48,8%) |
Dân số nữ | 352019 (51,2%) |
Độ tuổi trung bình | 29,9 |
Mã Bưu Chính | 0001, 0002, 0003 (95 thêm nữa) |
Mã Vùng | 12 |
(98) Mã Bưu Chính ở Pretoria, Gauteng
Mã Bưu Chính | Thành phố | Vùng theo quản lý hành chính | Dân số | Khu vực |
---|
0001 | Pretoria | Gauteng | 3145 | 113,2 km² |
0002 | Pretoria | Gauteng | 103071 | 18,3 km² |
0003 | Pretoria | Gauteng | — | — |
0006 | Pretoria | Gauteng | — | — |
0007 | Pretoria | Gauteng | — | — |
0008 | Pretoria | Gauteng | 60824 | 7,7 km² |
0010 | Pretoria | Gauteng | — | — |
0011 | Pretoria | Gauteng | — | — |
0012 | Pretoria | Gauteng | — | — |
0017 | Pretoria | Gauteng | — | — |
0018 | Pretoria | Gauteng | — | — |
0019 | Pretoria | Gauteng | 7175 | 13,9 km² |
0020 | Pretoria | Gauteng | 290 | 2,747 km² |
0021 | Pretoria | Gauteng | — | — |
0022 | Pretoria | Gauteng | 30938 | 6 km² |
0025 | Pretoria | Gauteng | — | — |
0027 | Pretoria | Gauteng | — | — |
0028 | Pretoria | Gauteng | — | — |
0029 | Pretoria | Gauteng | — | — |
0031 | Pretoria | Gauteng | — | — |
0033 | Pretoria | Gauteng | — | — |
0035 | Pretoria | Gauteng | 6234 | 16,5 km² |
0039 | Pretoria | Gauteng | — | — |
0040 | Pretoria | Gauteng | — | — |
0041 | Pretoria | Gauteng | — | — |
0042 | Pretoria | Gauteng | — | — |
0043 | Pretoria | Gauteng | — | — |
0044 | Pretoria | Gauteng | 1482 | 28,4 km² |
0047 | Pretoria | Gauteng | 17 | 20,7 km² |
0048 | Pretoria | Gauteng | — | — |
0049 | Pretoria | Gauteng | — | — |
0050 | Pretoria | Gauteng | — | — |
0054 | Pretoria | Gauteng | — | — |
0055 | Pretoria | Gauteng | — | — |
0056 | Pretoria | Gauteng | — | — |
0058 | Pretoria | Gauteng | — | — |
0060 | Pretoria | Gauteng | 3063 | 51,1 km² |
0063 | Pretoria | Gauteng | — | — |
0065 | Pretoria | Gauteng | — | — |
0066 | Pretoria | Gauteng | — | — |
0072 | Pretoria | Gauteng | — | — |
0075 | Pretoria | Gauteng | — | — |
0076 | Pretoria | Gauteng | — | — |
0080 | Pretoria | Gauteng | — | — |
0081 | Pretoria | Gauteng | 132053 | 255,8 km² |
0082 | Pretoria | Gauteng | 39410 | 20 km² |
0083 | Pretoria | Gauteng | 41166 | 8,8 km² |
0084 | Pretoria | Gauteng | 60191 | 29,3 km² |
0086 | Pretoria | Gauteng | — | — |
0087 | Pretoria | Gauteng | — | — |
0095 | Pretoria | Gauteng | 629 | 0,945 km² |
0100 | Pretoria | Gauteng | — | — |
0101 | Pretoria | Gauteng | 51752 | 7 km² |
0102 | Pretoria | Gauteng | — | — |
0103 | Pretoria | Gauteng | 2058 | 4,683 km² |
0105 | Pretoria | Gauteng | — | — |
0110 | Pretoria | Gauteng | — | — |
0112 | Pretoria | Gauteng | 6727 | 218,3 km² |
0116 | Pretoria | Gauteng | 199 | 12,5 km² |
0117 | Pretoria | Gauteng | — | — |
0118 | Pretoria | Gauteng | 4834 | 3,328 km² |
0120 | Pretoria | Gauteng | 1565 | 207,7 km² |
0121 | Pretoria | Gauteng | — | — |
0122 | Pretoria | Gauteng | 376030 | 63,6 km² |
0125 | Pretoria | Gauteng | 49389 | 4,494 km² |
0127 | Pretoria | Gauteng | — | — |
0129 | Pretoria | Gauteng | — | — |
0132 | Pretoria | Gauteng | — | — |
0134 | Pretoria | Gauteng | — | — |
0135 | Pretoria | Gauteng | — | — |
0137 | Pretoria | Gauteng | 1368 | 1,244 km² |
0145 | Pretoria | Gauteng | — | — |
0147 | Pretoria | Gauteng | 6435 | 156,2 km² |
0150 | Pretoria | Gauteng | — | — |
0151 | Pretoria | Gauteng | — | — |
0153 | Pretoria | Gauteng | — | — |
0155 | Pretoria | Gauteng | — | — |
0156 | Pretoria | Gauteng | — | — |
0159 | Pretoria | Gauteng | 10580 | 5,3 km² |
0161 | Pretoria | Gauteng | — | — |
0165 | Pretoria | Gauteng | — | — |
0167 | Pretoria | Gauteng | — | — |
0174 | Pretoria | Gauteng | — | — |
0177 | Pretoria | Gauteng | — | — |
0180 | Pretoria | Gauteng | — | — |
0181 | Pretoria | Gauteng | 108962 | 66,3 km² |
0182 | Pretoria | Gauteng | 133427 | 113,8 km² |
0183 | Pretoria | Gauteng | 74285 | 30,5 km² |
0184 | Pretoria | Gauteng | 59952 | 27,3 km² |
0186 | Pretoria | Gauteng | 79828 | 59,3 km² |
0188 | Pretoria | Gauteng | — | — |
0194 | Pretoria | Gauteng | 6692 | 111,4 km² |
0195 | Pretoria | Gauteng | 5741 | 114,7 km² |
0200 | Pretoria | Gauteng | 85086 | 223 km² |
0201 | Pretoria | Gauteng | — | — |
0208 | Pretoria | Gauteng | 101891 | 53,1 km² |
0221 | Pretoria | Gauteng | 16173 | 61,9 km² |
1667 | Pretoria | Gauteng | 2664 | 19,7 km² |
Thông tin nhân khẩu của Pretoria, Gauteng
Dân số | 687312 |
Mật độ dân số | 3412 / km² |
Dân số nam | 335293 (48,8%) |
Dân số nữ | 352019 (51,2%) |
Độ tuổi trung bình | 29,9 |
Độ tuổi trung bình của nam giới | 29,4 |
Độ tuổi trung bình của nữ giới | 30,4 |
Các doanh nghiệp ở Pretoria, Gauteng | 44752 |
Dân số (1975) | 156085 |
Dân số (2000) | 445940 |
Thay đổi dân số từ 1975 đến 2015 | +340,3% |
Thay đổi dân số từ 2000 đến 2015 | +54,1% |