Múi giờ | Giờ Nam Phi |
Khu vực | 125.754 km² |
Dân số | 5,5 triệu (Thêm chi tiết) |
|
Dân số nam | 2586123 (46,7%) |
Dân số nữ | 2952858 (53,3%) |
Độ tuổi trung bình | 22,3 |
Mã Bưu Chính | 0319, 0360, 0362 (330 thêm nữa) |
Mã Vùng | 14, 15 |
Thành phố | 26 |
(333) Mã Bưu Chính ở Limpopo
Mã Bưu Chính | Thành phố | Vùng theo quản lý hành chính | Dân số | Khu vực |
---|
0319 | — | Limpopo | 1407 | 1.287,8 km² |
0360 | — | Limpopo | 14892 | 317,7 km² |
0362 | Thabazimbi | Limpopo | 22506 | 622,7 km² |
0370 | — | Limpopo | 14380 | 328,3 km² |
0380 | Thabazimbi | Limpopo | 2095 | 18,5 km² |
0383 | — | Limpopo | 2432 | 8,4 km² |
0387 | Thabazimbi | Limpopo | 7876 | 7,5 km² |
0430 | — | Limpopo | 3141 | 521,5 km² |
0436 | Warmbaths | Limpopo | 1416 | 534,2 km² |
0443 | — | Limpopo | 16990 | 51,6 km² |
0453 | — | Limpopo | 15097 | 584 km² |
0459 | — | Limpopo | 89447 | 520,1 km² |
0467 | — | Limpopo | 13 | 38,7 km² |
0470 | — | Limpopo | 14269 | 563,7 km² |
0473 | — | Limpopo | — | — |
0474 | — | Limpopo | 30811 | 29,9 km² |
0480 | Warmbaths | Limpopo | 46349 | 40,2 km² |
0481 | Warmbaths | Limpopo | 2974 | 131,6 km² |
0482 | Warmbaths | Limpopo | 564 | 80 km² |
0484 | — | Limpopo | 45992 | 238,3 km² |
0485 | — | Limpopo | 26195 | 156,6 km² |
0486 | — | Limpopo | 1568 | 404,3 km² |
0487 | Thabazimbi | Limpopo | 22225 | 522 km² |
0488 | Thabazimbi | Limpopo | 1730 | 661,7 km² |
0490 | — | Limpopo | 8461 | 362,8 km² |
0495 | — | Limpopo | 46232 | 296 km² |
0500 | Thabazimbi | Limpopo | 2779 | 652 km² |
0508 | Warmbaths | Limpopo | 2066 | 150,6 km² |
0510 | Modimolle | Limpopo | 9444 | 58,7 km² |
0512 | — | Limpopo | 3962 | 802,3 km² |
0514 | Warmbaths | Limpopo | 1573 | 242,8 km² |
0517 | Modimolle | Limpopo | 282 | 2,47 km² |
0530 | Vaalwater | Limpopo | 18166 | 836,5 km² |
0537 | — | Limpopo | 2170 | 1.134,2 km² |
0555 | Lephalale | Limpopo | 18928 | 43,1 km² |
0556 | — | Limpopo | 20928 | 292,2 km² |
0557 | Lephalale | Limpopo | 30764 | 1.081 km² |
0560 | — | Limpopo | 25808 | 24,9 km² |
0562 | — | Limpopo | 4118 | 1.180,4 km² |
0580 | — | Limpopo | — | — |
0600 | Mokopane | Limpopo | 19145 | 69,6 km² |
0601 | Mokopane | Limpopo | 13528 | 12,8 km² |
0603 | Mogalakwena | Limpopo | 9130 | 282 km² |
0605 | — | Limpopo | 2886 | 746 km² |
0606 | — | Limpopo | 14287 | 595,7 km² |
0608 | — | Limpopo | 26689 | 1.021,4 km² |
0609 | — | Limpopo | 14510 | 700,5 km² |
0610 | — | Limpopo | 32576 | 263,7 km² |
0611 | Mogalakwena | Limpopo | 21054 | 333,9 km² |
0612 | — | Limpopo | 7216 | 338,7 km² |
0613 | — | Limpopo | 7302 | 247,2 km² |
0615 | — | Limpopo | 3552 | 129,1 km² |
0616 | — | Limpopo | 7947 | 480,6 km² |
0617 | Mahwelereng | Limpopo | 14169 | 3,858 km² |
0618 | — | Limpopo | 1640 | 108,1 km² |
0620 | — | Limpopo | 398 | 633,4 km² |
0621 | — | Limpopo | 10843 | 664,9 km² |
0626 | Mokopane | Limpopo | 8399 | 13,2 km² |
0631 | — | Limpopo | 23324 | 880,6 km² |
0632 | — | Limpopo | 698 | 286,7 km² |
0633 | — | Limpopo | 11184 | 282,8 km² |
0634 | — | Limpopo | 17152 | 125,4 km² |
0637 | — | Limpopo | 5684 | 147,5 km² |
0639 | — | Limpopo | 4715 | 113,5 km² |
0640 | — | Limpopo | 4109 | 120,3 km² |
0642 | — | Limpopo | 9222 | 180,4 km² |
0643 | — | Limpopo | 4705 | 130,4 km² |
0646 | Mokopane | Limpopo | 7329 | 7,7 km² |
0647 | — | Limpopo | 3477 | 232,6 km² |
0648 | — | Limpopo | 5085 | 168,1 km² |
0649 | Mokopane | Limpopo | 8648 | 2,544 km² |
0650 | Mokopane | Limpopo | 16820 | 11,8 km² |
0651 | — | Limpopo | 24687 | 22 km² |
0656 | Mokopane | Limpopo | 1912 | 1,374 km² |
0657 | Mokopane | Limpopo | 6019 | 44,6 km² |
0658 | — | Limpopo | 3801 | 55 km² |
0659 | — | Limpopo | 16530 | 103,6 km² |
0660 | — | Limpopo | 10073 | 106,2 km² |
0690 | — | Limpopo | 628 | 478,2 km² |
0697 | Sunningdale | Limpopo | 33421 | 350,7 km² |
0699 | Polokwane | Limpopo | 147510 | 124,2 km² |
0700 | Polokwane | Limpopo | — | — |
0701 | Polokwane | Limpopo | 2815 | 422,7 km² |
0702 | Blouberg | Limpopo | 8915 | 208,4 km² |
0704 | Polokwane | Limpopo | — | — |
0705 | Polokwane | Limpopo | 14984 | 187,1 km² |
0706 | Polokwane | Limpopo | 3313 | 56 km² |
0709 | Polokwane | Limpopo | 23435 | 67,7 km² |
0710 | — | Limpopo | 13588 | 148 km² |
0712 | Blouberg | Limpopo | 24942 | 315,4 km² |
0713 | Polokwane | Limpopo | — | — |
0714 | — | Limpopo | 5462 | 176,3 km² |
0715 | — | Limpopo | 4924 | 476,3 km² |
0716 | — | Limpopo | 3555 | 219,4 km² |
0717 | — | Limpopo | 258 | 31,5 km² |
0718 | — | Limpopo | 13132 | 688,2 km² |
0719 | — | Limpopo | 24257 | 330,6 km² |
0721 | Polokwane | Limpopo | 16112 | 144,1 km² |
0722 | Polokwane | Limpopo | 9151 | 70 km² |
0725 | Tzaneen | Limpopo | 2032 | 89 km² |
0726 | Polokwane | Limpopo | 91621 | 133,2 km² |
0727 | Polokwane | Limpopo | — | — |
0728 | Polokwane | Limpopo | 11463 | 125,9 km² |
0729 | — | Limpopo | 8404 | 170,5 km² |
0730 | Haenertsburg | Limpopo | — | — |
0731 | — | Limpopo | 3243 | 322,7 km² |
0733 | — | Limpopo | 37773 | 509 km² |
0734 | — | Limpopo | 3661 | 91,7 km² |
0735 | Polokwane | Limpopo | 2161 | 40,6 km² |
0736 | — | Limpopo | 19282 | 203,2 km² |
0737 | — | Limpopo | 24983 | 227,7 km² |
0739 | — | Limpopo | 49342 | 537,5 km² |
0740 | Polokwane | Limpopo | 2740 | 145,7 km² |
0741 | Polokwane | Limpopo | 3558 | 3,36 km² |
0742 | — | Limpopo | 87224 | 34,4 km² |
0743 | — | Limpopo | 432 | 239,3 km² |
0744 | Polokwane | Limpopo | 6188 | 137 km² |
0745 | — | Limpopo | 10560 | 88,3 km² |
0746 | — | Limpopo | 11982 | 139,3 km² |
0747 | — | Limpopo | 4650 | 114,5 km² |
0748 | — | Limpopo | 3186 | 3,674 km² |
0749 | — | Limpopo | 979 | 2,524 km² |
0751 | Polokwane | Limpopo | 36024 | 119,4 km² |
0752 | Polokwane | Limpopo | 9214 | 61,9 km² |
0753 | Polokwane | Limpopo | 5216 | 63,6 km² |
0755 | — | Limpopo | 20841 | 303,4 km² |
0756 | Polokwane | Limpopo | 13127 | 122,8 km² |
0757 | — | Limpopo | 9981 | 166,7 km² |
0758 | — | Limpopo | 2563 | 140,1 km² |
0761 | — | Limpopo | 7775 | 88,4 km² |
0762 | — | Limpopo | 7536 | 183,1 km² |
0763 | — | Limpopo | 21157 | 105 km² |
0764 | Polokwane | Limpopo | 52067 | 82,7 km² |
0766 | — | Limpopo | 9144 | 357,9 km² |
0767 | Polokwane | Limpopo | 1444 | 52,6 km² |
0770 | Polokwane | Limpopo | 16902 | 248,2 km² |
0773 | — | Limpopo | 1284 | 2,899 km² |
0777 | — | Limpopo | 24641 | 240,5 km² |
0778 | — | Limpopo | 5318 | 64,2 km² |
0779 | — | Limpopo | 4285 | 74,3 km² |
0784 | Polokwane | Limpopo | 877 | 1,56 km² |
0785 | — | Limpopo | 6255 | 103,9 km² |
0786 | — | Limpopo | 4376 | 32,1 km² |
0787 | Polokwane | Limpopo | — | — |
0788 | — | Limpopo | 13609 | 130,6 km² |
0789 | — | Limpopo | 3108 | 45,9 km² |
0790 | Blouberg | Limpopo | 23674 | 188 km² |
0791 | Blouberg | Limpopo | 3951 | 200,1 km² |
0792 | Blouberg | Limpopo | 6234 | 311,1 km² |
0793 | Blouberg | Limpopo | 4687 | 117,4 km² |
0794 | Blouberg | Limpopo | 6859 | 125,3 km² |
0795 | Seshego | Limpopo | 3715 | 0,763 km² |
0796 | Polokwane | Limpopo | 3987 | 32,5 km² |
0799 | — | Limpopo | 13928 | 98,8 km² |
0800 | — | Limpopo | 3778 | 670,3 km² |
0801 | — | Limpopo | 27805 | 43,1 km² |
0802 | — | Limpopo | 18204 | 139,8 km² |
0803 | — | Limpopo | 29237 | 161 km² |
0804 | Tzaneen | Limpopo | 25698 | 72,7 km² |
0805 | — | Limpopo | 14970 | 106,4 km² |
0807 | Blouberg | Limpopo | 36448 | 430,7 km² |
0808 | — | Limpopo | 3462 | 122 km² |
0809 | Polokwane | Limpopo | 13956 | 40,5 km² |
0810 | — | Limpopo | 2401 | 30,1 km² |
0811 | Dwarsrivier | Limpopo | 21427 | 151,3 km² |
0812 | — | Limpopo | — | — |
0813 | — | Limpopo | 37715 | 297,1 km² |
0814 | — | Limpopo | 6663 | 236,5 km² |
0815 | — | Limpopo | 9196 | 481,7 km² |
0817 | — | Limpopo | 32874 | 309,4 km² |
0818 | — | Limpopo | 4783 | 45,9 km² |
0821 | Polokwane | Limpopo | 19955 | 100,8 km² |
0822 | Polokwane | Limpopo | 8356 | 117,7 km² |
0823 | — | Limpopo | 13337 | 207,7 km² |
0825 | — | Limpopo | — | — |
0826 | Giyani | Limpopo | 53793 | 379,9 km² |
0827 | — | Limpopo | — | — |
0828 | Blouberg | Limpopo | 6100 | 333,4 km² |
0830 | — | Limpopo | 8695 | 286 km² |
0831 | — | Limpopo | 48472 | 345,5 km² |
0833 | — | Limpopo | 28178 | 219,5 km² |
0835 | Duiwelskloof | Limpopo | 5910 | 200,7 km² |
0836 | — | Limpopo | 7437 | 127,6 km² |
0837 | — | Limpopo | 33747 | 164,2 km² |
0838 | Duiwelskloof | Limpopo | 33628 | 158,3 km² |
0839 | — | Limpopo | 7283 | 81,9 km² |
0840 | Giyani | Limpopo | 6922 | 169,5 km² |
0841 | — | Limpopo | 25344 | 225,9 km² |
0843 | — | Limpopo | 17020 | 524,8 km² |
0844 | — | Limpopo | 13852 | 324,3 km² |
0846 | — | Limpopo | 12154 | 95,1 km² |
0847 | — | Limpopo | 3031 | 43,1 km² |
0849 | Blouberg | Limpopo | 3519 | 151,3 km² |
0850 | Tzaneen | Limpopo | 15584 | 43,4 km² |
0852 | — | Limpopo | 18394 | 145,1 km² |
0854 | — | Limpopo | 4486 | 293,3 km² |
0857 | — | Limpopo | 36617 | 45,2 km² |
0860 | — | Limpopo | 54184 | 98,9 km² |
0861 | — | Limpopo | 11643 | 82 km² |
0862 | — | Limpopo | 12055 | 99,1 km² |
0864 | — | Limpopo | 2471 | 81,6 km² |
0868 | — | Limpopo | 33314 | 82,7 km² |
0869 | Giyani | Limpopo | 27530 | 96,2 km² |
0870 | — | Limpopo | 1890 | 3.653,3 km² |
0872 | — | Limpopo | 1076 | 26,8 km² |
0873 | — | Limpopo | 2299 | 283,2 km² |
0875 | — | Limpopo | 10454 | 187,1 km² |
0877 | Tzaneen | Limpopo | 51447 | 38,1 km² |
0878 | Nkowakowa | Limpopo | 5755 | 13,4 km² |
0881 | Polokwane | Limpopo | 15502 | 123,6 km² |
0883 | — | Limpopo | 37618 | 398,4 km² |
0885 | Letsitele | Limpopo | 10519 | 233,8 km² |
0886 | — | Limpopo | 16900 | 198,1 km² |
0889 | — | Limpopo | 6191 | 86,2 km² |
0890 | — | Limpopo | 30863 | 302,1 km² |
0891 | — | Limpopo | 118 | 247,4 km² |
0893 | — | Limpopo | 38532 | 564,7 km² |
0895 | Gravelotte | Limpopo | 6393 | 1.221 km² |
0896 | — | Limpopo | 10303 | 237,5 km² |
0897 | — | Limpopo | 27995 | 129,4 km² |
0899 | — | Limpopo | 40358 | 252,9 km² |
0900 | Musina | Limpopo | 52596 | 179 km² |
0901 | — | Limpopo | — | — |
0902 | — | Limpopo | — | — |
0903 | — | Limpopo | 32668 | 62,1 km² |
0904 | Musina | Limpopo | 6310 | 942,5 km² |
0905 | — | Limpopo | — | — |
0907 | Musina | Limpopo | 11115 | 970,8 km² |
0909 | — | Limpopo | 4232 | 1.654,6 km² |
0910 | — | Limpopo | 14119 | 306,1 km² |
0912 | — | Limpopo | 4190 | 84,5 km² |
0915 | — | Limpopo | 26298 | 282,9 km² |
0916 | — | Limpopo | 2781 | 345,8 km² |
0917 | — | Limpopo | 19681 | 86,4 km² |
0918 | — | Limpopo | 2729 | 80,1 km² |
0919 | — | Limpopo | 3988 | 29,8 km² |
0920 | Louis Trichardt | Limpopo | 24826 | 36,4 km² |
0922 | Louis Trichardt | Limpopo | 2450 | 343,5 km² |
0923 | — | Limpopo | 1792 | 810,3 km² |
0924 | Blouberg | Limpopo | 2885 | 1.147,8 km² |
0925 | Musina | Limpopo | 80 | 2,365 km² |
0926 | — | Limpopo | — | — |
0928 | — | Limpopo | 5260 | 49,9 km² |
0929 | — | Limpopo | 225 | 1,413 km² |
0930 | — | Limpopo | — | — |
0931 | Polokwane | Limpopo | 2017 | 55,6 km² |
0934 | — | Limpopo | 43050 | 506,6 km² |
0935 | — | Limpopo | 26292 | 312,6 km² |
0936 | — | Limpopo | 26049 | 329,9 km² |
0941 | — | Limpopo | 38876 | 250,5 km² |
0942 | — | Limpopo | — | — |
0943 | — | Limpopo | — | — |
0944 | — | Limpopo | — | — |
0945 | — | Limpopo | 70616 | 119,2 km² |
0946 | — | Limpopo | 4775 | 214,4 km² |
0947 | — | Limpopo | 28431 | 133 km² |
0948 | — | Limpopo | 2529 | 7,6 km² |
0949 | — | Limpopo | 18163 | 184,8 km² |
0950 | — | Limpopo | 67650 | 63,1 km² |
0951 | — | Limpopo | 20653 | 192,9 km² |
0952 | — | Limpopo | 45969 | 298,9 km² |
0953 | — | Limpopo | 13535 | 81,3 km² |
0955 | — | Limpopo | 5974 | 22,3 km² |
0956 | — | Limpopo | 26770 | 129,6 km² |
0957 | — | Limpopo | 20206 | 54,5 km² |
0958 | — | Limpopo | 27328 | 626 km² |
0959 | — | Limpopo | 11933 | 707,5 km² |
0960 | — | Limpopo | 73341 | 190 km² |
0963 | — | Limpopo | 14683 | 300,1 km² |
0964 | Polokwane | Limpopo | 9921 | 47,6 km² |
0969 | — | Limpopo | 37289 | 398,4 km² |
0970 | Thohoyandou | Limpopo | 74298 | 184,5 km² |
0971 | — | Limpopo | 1895 | 13,1 km² |
0972 | — | Limpopo | 22567 | 24,9 km² |
0973 | — | Limpopo | 3656 | 1.878,8 km² |
0974 | — | Limpopo | 1487 | 32,8 km² |
0975 | — | Limpopo | 18104 | 224,5 km² |
0976 | Polokwane | Limpopo | 994 | 100,7 km² |
0977 | — | Limpopo | 4567 | 61,1 km² |
0978 | — | Limpopo | 32405 | 182,7 km² |
0979 | — | Limpopo | 698 | 16,8 km² |
0980 | — | Limpopo | 51464 | 356,8 km² |
0982 | — | Limpopo | 33562 | 105,9 km² |
0984 | — | Limpopo | 41625 | 399,9 km² |
0985 | — | Limpopo | 7762 | 160,8 km² |
0987 | — | Limpopo | 5654 | 77,3 km² |
0989 | — | Limpopo | 8805 | 643,2 km² |
0990 | — | Limpopo | 7644 | 158,4 km² |
0991 | — | Limpopo | 13790 | 1.278,7 km² |
0992 | — | Limpopo | 3942 | 110,6 km² |
0993 | — | Limpopo | 61889 | 452,5 km² |
0994 | — | Limpopo | 14342 | 32,4 km² |
0997 | — | Limpopo | 21814 | 158,3 km² |
0998 | — | Limpopo | 15370 | 89,3 km² |
0999 | — | Limpopo | 21855 | 203,8 km² |
1003 | — | Limpopo | 2295 | 65,1 km² |
1007 | — | Limpopo | 23477 | 210 km² |
1046 | — | Limpopo | 8321 | 163,8 km² |
1047 | — | Limpopo | 19953 | 404,1 km² |
1059 | — | Limpopo | 55211 | 244 km² |
1061 | — | Limpopo | 45642 | 207,9 km² |
1063 | — | Limpopo | 26735 | 253,1 km² |
1064 | — | Limpopo | 24302 | 278,4 km² |
1065 | — | Limpopo | 3490 | 370,6 km² |
1066 | — | Limpopo | 5364 | 519,2 km² |
1067 | Byldrift | Limpopo | 13788 | 190,1 km² |
1075 | — | Limpopo | 416 | 10,1 km² |
1078 | — | Limpopo | 13580 | 270,6 km² |
1085 | — | Limpopo | 63477 | 252,4 km² |
1122 | — | Limpopo | 2585 | 583,5 km² |
1124 | — | Limpopo | 73032 | 509,4 km² |
1126 | — | Limpopo | 1812 | 104,7 km² |
1127 | — | Limpopo | 58018 | 500,9 km² |
1129 | — | Limpopo | 103022 | 494,8 km² |
1132 | — | Limpopo | 25814 | 645,4 km² |
1133 | — | Limpopo | 18153 | 523,4 km² |
1154 | — | Limpopo | 7353 | 54,9 km² |
1160 | — | Limpopo | 38145 | 787 km² |
1220 | — | Limpopo | 12449 | 206,8 km² |
1360 | Thulamahashi | Limpopo | 7227 | 6,8 km² |
1361 | — | Limpopo | 14899 | 228,1 km² |
1365 | Thulamahashi | Limpopo | — | — |
1378 | — | Limpopo | 49543 | 256,9 km² |
1380 | — | Limpopo | 1426 | 15,3 km² |
1382 | — | Limpopo | 3809 | 750 km² |
1389 | Phalaborwa | Limpopo | 13717 | 195,7 km² |
1390 | Phalaborwa | Limpopo | — | — |
1391 | Phalaborwa | Limpopo | 39650 | 410,6 km² |
1392 | — | Limpopo | 42165 | 5.011,5 km² |
1394 | — | Limpopo | 8674 | 325 km² |
1395 | — | Limpopo | 1203 | 129,6 km² |
1396 | Phalaborwa | Limpopo | 12929 | 179,3 km² |
1397 | Phalaborwa | Limpopo | 11049 | 25,7 km² |
Thông tin nhân khẩu của Limpopo
Dân số | 5,5 triệu |
Mật độ dân số | 44,0 / km² |
Dân số nam | 2586123 (46,7%) |
Dân số nữ | 2952858 (53,3%) |
Độ tuổi trung bình | 22,3 |
Độ tuổi trung bình của nam giới | 20,3 |
Độ tuổi trung bình của nữ giới | 24,1 |
Các doanh nghiệp ở Limpopo | 15612 |
Dân số (1975) | 3277835 |
Dân số (2000) | 5060991 |
Thay đổi dân số từ 1975 đến 2015 | +69% |
Thay đổi dân số từ 2000 đến 2015 | +9,4% |
Thành phố đông dân nhất trong Limpopo
Các thành phố trong Limpopo