(22970) Mã Bưu Chính ở Brasil
Mã Bưu Chính | Thành phố | Vùng theo quản lý hành chính | Dân số | Khu vực |
---|
00000-000 | — | — | — | — |
00331-000 | São Paulo | São Paulo (bang) | — | — |
00750-000 | Anápolis | Goiás | — | — |
00790-000 | — | Mato Grosso do Sul | — | — |
00904-000 | Santo André, São Paulo | São Paulo (bang) | — | — |
00991-000 | Diadema, São Paulo | São Paulo (bang) | — | — |
01000-000 | São Paulo | São Paulo (bang) | — | — |
01001-000 | São Paulo | São Paulo (bang) | 3276 | 40.200 m² |
01002-000 | São Paulo | São Paulo (bang) | 2679 | 12.824 m² |
01003-000 | São Paulo | São Paulo (bang) | 957 | 21.945 m² |
01004-000 | São Paulo | São Paulo (bang) | 3401 | 28.702 m² |
01005-000 | São Paulo | São Paulo (bang) | 625 | 40.153 m² |
01006-000 | São Paulo | São Paulo (bang) | 4538 | 13.550 m² |
01007-000 | São Paulo | São Paulo (bang) | 2157 | 60.999 m² |
01008-000 | São Paulo | São Paulo (bang) | 179 | 28.920 m² |
01009-000 | — | São Paulo (bang) | 3576 | 13.300 m² |
01010-000 | São Paulo | São Paulo (bang) | 2801 | 19.023 m² |
01011-000 | São Paulo | São Paulo (bang) | 1893 | 10.425 m² |
01012-000 | São Paulo | São Paulo (bang) | 1614 | 25.372 m² |
01013-000 | São Paulo | São Paulo (bang) | 657 | 22.252 m² |
01014-000 | São Paulo | São Paulo (bang) | 291 | 37.062 m² |
01015-000 | São Paulo | São Paulo (bang) | 271 | 72.607 m² |
01016-000 | São Paulo | São Paulo (bang) | 189 | 31.550 m² |
01017-000 | São Paulo | São Paulo (bang) | 5252 | 0,123 km² |
01018-000 | São Paulo | São Paulo (bang) | 2695 | 19.271 m² |
01019-000 | São Paulo | São Paulo (bang) | 620 | 49.074 m² |
01020-000 | São Paulo | São Paulo (bang) | 615 | 71.712 m² |
01021-000 | São Paulo | São Paulo (bang) | 378 | 74.798 m² |
01022-000 | São Paulo | São Paulo (bang) | 1930 | 75.768 m² |
01023-000 | São Paulo | São Paulo (bang) | 1080 | 94.757 m² |
01024-000 | São Paulo | São Paulo (bang) | 1439 | 36.101 m² |
01025-000 | São Paulo | São Paulo (bang) | 1325 | 0,158 km² |
01026-000 | São Paulo | São Paulo (bang) | 3798 | 49.081 m² |
01027-000 | São Paulo | São Paulo (bang) | 5146 | 88.746 m² |
01028-000 | São Paulo | São Paulo (bang) | 9551 | 55.028 m² |
01029-000 | São Paulo | São Paulo (bang) | 3683 | 43.017 m² |
01030-000 | São Paulo | São Paulo (bang) | 468 | 46.867 m² |
01031-000 | São Paulo | São Paulo (bang) | 1257 | 77.119 m² |
01032-000 | São Paulo | São Paulo (bang) | 909 | 71.021 m² |
01033-000 | São Paulo | São Paulo (bang) | 3756 | 0,102 km² |
01034-000 | São Paulo | São Paulo (bang) | 749 | 38.189 m² |
01035-000 | São Paulo | São Paulo (bang) | 2947 | 49.076 m² |
01036-000 | São Paulo | São Paulo (bang) | 9655 | 37.670 m² |
01037-000 | São Paulo | São Paulo (bang) | 1719 | 41.255 m² |
01038-000 | São Paulo | São Paulo (bang) | 2840 | 25.950 m² |
01039-000 | São Paulo | São Paulo (bang) | 1841 | 26.676 m² |
01040-000 | São Paulo | São Paulo (bang) | 11771 | 39.197 m² |
01041-000 | São Paulo | São Paulo (bang) | 1509 | 23.132 m² |
01042-000 | São Paulo | São Paulo (bang) | 2479 | 32.158 m² |
01043-000 | São Paulo | São Paulo (bang) | 5468 | 21.545 m² |
01044-000 | São Paulo | São Paulo (bang) | — | — |
01045-000 | São Paulo | São Paulo (bang) | 1265 | 42.195 m² |
01046-000 | São Paulo | São Paulo (bang) | 1886 | 83.873 m² |
01047-000 | São Paulo | São Paulo (bang) | 583 | 31.786 m² |
01048-000 | São Paulo | São Paulo (bang) | 388 | 32.609 m² |
01049-000 | São Paulo | São Paulo (bang) | 4355 | 33.099 m² |
01050-000 | São Paulo | São Paulo (bang) | 4178 | 0,144 km² |
01051-000 | São Paulo | São Paulo (bang) | — | — |
01055-000 | — | São Paulo (bang) | — | — |
01060-000 | — | São Paulo (bang) | — | — |
01069-000 | — | São Paulo (bang) | — | — |
01095-000 | — | São Paulo (bang) | — | — |
01100-000 | — | São Paulo (bang) | — | — |
01101-000 | São Paulo | São Paulo (bang) | 518 | 0,153 km² |
01102-000 | São Paulo | São Paulo (bang) | 380 | 0,18 km² |
01103-000 | São Paulo | São Paulo (bang) | 2995 | 0,167 km² |
01104-000 | São Paulo | São Paulo (bang) | 8481 | 78.207 m² |
01105-000 | São Paulo | São Paulo (bang) | 2446 | 0,124 km² |
01106-000 | São Paulo | São Paulo (bang) | 2823 | 0,225 km² |
01107-000 | São Paulo | São Paulo (bang) | 1934 | 0,28 km² |
01108-000 | São Paulo | São Paulo (bang) | 1515 | 0,164 km² |
01109-000 | São Paulo | São Paulo (bang) | 3360 | 0,361 km² |
01113-000 | São Paulo | São Paulo (bang) | — | — |
01120-000 | São Paulo | São Paulo (bang) | 1660 | 0,146 km² |
01121-000 | São Paulo | São Paulo (bang) | 1855 | 0,151 km² |
01122-000 | São Paulo | São Paulo (bang) | 984 | 0,179 km² |
01123-000 | São Paulo | São Paulo (bang) | 3049 | 0,131 km² |
01124-000 | São Paulo | São Paulo (bang) | 1928 | 0,175 km² |
01125-000 | São Paulo | São Paulo (bang) | 581 | 69.279 m² |
01126-000 | São Paulo | São Paulo (bang) | 1491 | 0,142 km² |
01127-000 | São Paulo | São Paulo (bang) | 752 | 0,152 km² |
01128-000 | São Paulo | São Paulo (bang) | 3898 | 0,271 km² |
01129-000 | São Paulo | São Paulo (bang) | 385 | 76.440 m² |
01130-000 | São Paulo | São Paulo (bang) | 1283 | 0,168 km² |
01131-000 | São Paulo | São Paulo (bang) | 837 | 0,159 km² |
01132-000 | São Paulo | São Paulo (bang) | 979 | 0,144 km² |
01133-000 | São Paulo | São Paulo (bang) | 879 | 0,399 km² |
01134-000 | São Paulo | São Paulo (bang) | 1757 | 54.374 m² |
01135-000 | São Paulo | São Paulo (bang) | 8749 | 0,121 km² |
01136-000 | São Paulo | São Paulo (bang) | 808 | 0,269 km² |
01137-000 | São Paulo | São Paulo (bang) | 655 | 0,179 km² |
01138-000 | São Paulo | São Paulo (bang) | 869 | 0,15 km² |
01139-000 | São Paulo | São Paulo (bang) | 967 | 1,099 km² |
01140-000 | São Paulo | São Paulo (bang) | 339 | 0,691 km² |
01141-000 | São Paulo | São Paulo (bang) | 58 | 0,25 km² |
01142-000 | São Paulo | São Paulo (bang) | 1596 | 0,564 km² |
01144-000 | São Paulo | São Paulo (bang) | 134 | 0,365 km² |
01145-000 | São Paulo | São Paulo (bang) | — | — |
01150-000 | São Paulo | São Paulo (bang) | 2786 | 78.529 m² |
01151-000 | São Paulo | São Paulo (bang) | 14227 | 0,103 km² |
Trang 1 | Tiếp theo | |
Các khu vực hoặc các bang theo quản lý hành chính ở Bra-xin
Thành phố đông dân nhất trong Brasil