(144) Mã Bưu Chính ở Ochota, Mazowieckie
Mã Bưu Chính | Thành phố | Vùng theo quản lý hành chính | Dân số | Khu vực |
---|
00-912 | Warszawa | Mazowieckie | — | — |
00-922 | Warszawa | Mazowieckie | — | — |
01-216 | Warszawa | Mazowieckie | 576 | 38.673 m² |
01-217 | Warszawa | Mazowieckie | 973 | 68.906 m² |
01-218 | Szczecin | Zachodniopomorskie | 650 | 17.696 m² |
01-220 | Warszawa | Mazowieckie | 1368 | 22.589 m² |
01-222 | Warszawa | Mazowieckie | 2081 | 0,262 km² |
01-244 | Warszawa | Mazowieckie | 404 | 29.925 m² |
01-245 | Warszawa | Mazowieckie | 715 | 44.163 m² |
01-246 | Warszawa | Mazowieckie | 590 | 18.442 m² |
02-001 | Warszawa | Mazowieckie | 524 | 38.553 m² |
02-017 | Warszawa | Mazowieckie | 385 | 35.042 m² |
02-020 | Warszawa | Mazowieckie | 401 | 10.548 m² |
02-021 | Warszawa | Mazowieckie | 488 | 15.390 m² |
02-022 | Warszawa | Mazowieckie | 2488 | 27.532 m² |
02-023 | Warszawa | Mazowieckie | 522 | 13.636 m² |
02-024 | Warszawa | Mazowieckie | 1336 | 9.132 m² |
02-026 | Warszawa | Mazowieckie | 2553 | 49.722 m² |
02-027 | Warszawa | Mazowieckie | 523 | 726 m² |
02-028 | Warszawa | Mazowieckie | 1966 | 14.580 m² |
02-029 | Warszawa | Mazowieckie | 1026 | 3.820 m² |
02-030 | Warszawa | Mazowieckie | 2084 | 7.383 m² |
02-031 | Warszawa | Mazowieckie | 2019 | 3.854 m² |
02-032 | Warszawa | Mazowieckie | 1001 | 20.914 m² |
02-033 | Warszawa | Mazowieckie | 969 | 7.018 m² |
02-034 | Warszawa | Mazowieckie | 1990 | 0,132 km² |
02-035 | Warszawa | Mazowieckie | — | — |
02-036 | Warszawa | Mazowieckie | 2468 | 13.627 m² |
02-038 | Warszawa | Mazowieckie | 1535 | 19.715 m² |
02-040 | Warszawa | Mazowieckie | 1041 | 1.431 m² |
02-041 | Warszawa | Mazowieckie | 1478 | 6.563 m² |
02-042 | Warszawa | Mazowieckie | 2000 | 19.345 m² |
02-044 | Warszawa | Mazowieckie | 1975 | 16.121 m² |
02-045 | Warszawa | Mazowieckie | 521 | 2.711 m² |
02-046 | Warszawa | Mazowieckie | 933 | 4.227 m² |
02-047 | Warszawa | Mazowieckie | 980 | 3.794 m² |
02-048 | Warszawa | Mazowieckie | 1893 | 15.787 m² |
02-049 | Warszawa | Mazowieckie | 495 | 2.959 m² |
02-050 | Warszawa | Mazowieckie | 981 | 11.410 m² |
02-051 | Warszawa | Mazowieckie | 993 | 4.495 m² |
02-052 | Warszawa | Mazowieckie | 1805 | 8.535 m² |
02-053 | Warszawa | Mazowieckie | 2017 | 32.541 m² |
02-054 | Warszawa | Mazowieckie | 2537 | 19.716 m² |
02-055 | Warszawa | Mazowieckie | 868 | 34.522 m² |
02-056 | Warszawa | Mazowieckie | 831 | 35.381 m² |
02-057 | Warszawa | Mazowieckie | 522 | 26.796 m² |
02-061 | Warszawa | Mazowieckie | 766 | 11.404 m² |
02-062 | Warszawa | Mazowieckie | 471 | 6.523 m² |
02-063 | Warszawa | Mazowieckie | 868 | 6.998 m² |
02-064 | Warszawa | Mazowieckie | 1485 | 12.255 m² |
02-065 | Warszawa | Mazowieckie | 1485 | 8.881 m² |
02-067 | Warszawa | Mazowieckie | 1149 | 35.781 m² |
02-082 | Warszawa | Mazowieckie | 1097 | 19.330 m² |
02-085 | Warszawa | Mazowieckie | 1388 | 48.217 m² |
02-086 | Warszawa | Mazowieckie | 295 | 0,122 km² |
02-089 | Warszawa | Mazowieckie | 596 | 80.045 m² |
02-090 | Warszawa | Mazowieckie | — | — |
02-093 | Warszawa | Mazowieckie | 2338 | 0,151 km² |
02-094 | Warszawa | Mazowieckie | 2024 | 21.499 m² |
02-095 | Warszawa | Mazowieckie | 1983 | 22.655 m² |
02-096 | Warszawa | Mazowieckie | 428 | 32.859 m² |
02-097 | Warszawa | Mazowieckie | 994 | 0,149 km² |
02-098 | Warszawa | Mazowieckie | 1983 | 20.654 m² |
02-101 | Warszawa | Mazowieckie | 992 | 82.251 m² |
02-102 | Warszawa | Mazowieckie | 1005 | 6.844 m² |
02-103 | Warszawa | Mazowieckie | 487 | 28.251 m² |
02-107 | Warszawa | Mazowieckie | 1983 | 15.632 m² |
02-120 | Warszawa | Mazowieckie | 2509 | 21.386 m² |
02-123 | Warszawa | Mazowieckie | 1722 | 0,168 km² |
02-131 | Warszawa | Mazowieckie | 413 | 86.745 m² |
02-201 | Warszawa | Mazowieckie | 1446 | 0,132 km² |
02-301 | Warszawa | Mazowieckie | 1945 | 16.028 m² |
02-302 | Warszawa | Mazowieckie | 523 | 22.901 m² |
02-305 | Warszawa | Mazowieckie | 2893 | 0,342 km² |
02-307 | Warszawa | Mazowieckie | 460 | 1.176 m² |
02-308 | Warszawa | Mazowieckie | 1041 | 4.409 m² |
02-309 | Warszawa | Mazowieckie | 2065 | 18.042 m² |
02-310 | Warszawa | Mazowieckie | 1041 | 5.270 m² |
02-311 | Warszawa | Mazowieckie | 1547 | 3.779 m² |
02-313 | Warszawa | Mazowieckie | 3641 | 35.696 m² |
02-314 | Warszawa | Mazowieckie | 519 | 5.963 m² |
02-315 | Warszawa | Mazowieckie | 2054 | 56.890 m² |
02-316 | Warszawa | Mazowieckie | 1983 | 23.296 m² |
02-317 | Warszawa | Mazowieckie | 1533 | 25.271 m² |
02-318 | Warszawa | Mazowieckie | 1002 | 4.266 m² |
02-319 | Warszawa | Mazowieckie | 3026 | 19.981 m² |
02-320 | Warszawa | Mazowieckie | 519 | 17.539 m² |
02-321 | Warszawa | Mazowieckie | 996 | 62.003 m² |
02-322 | Warszawa | Mazowieckie | 380 | 53.290 m² |
02-323 | Warszawa | Mazowieckie | 1493 | 16.009 m² |
02-324 | Warszawa | Mazowieckie | 1477 | 16.481 m² |
02-325 | Warszawa | Mazowieckie | 498 | 16.745 m² |
02-327 | Warszawa | Mazowieckie | 493 | 60.587 m² |
02-334 | Warszawa | Mazowieckie | 945 | 6.627 m² |
02-335 | Warszawa | Mazowieckie | 460 | 32.003 m² |
02-339 | Warszawa | Mazowieckie | 518 | 6.074 m² |
02-340 | Warszawa | Mazowieckie | 1502 | 10.394 m² |
02-341 | Warszawa | Mazowieckie | 2022 | 8.075 m² |
02-343 | Warszawa | Mazowieckie | 1515 | 10.088 m² |
02-344 | Warszawa | Mazowieckie | 1536 | 20.945 m² |
02-345 | Warszawa | Mazowieckie | 2032 | 8.769 m² |
02-346 | Warszawa | Mazowieckie | 995 | 3.366 m² |
02-347 | Warszawa | Mazowieckie | 521 | 15.401 m² |
02-348 | Warszawa | Mazowieckie | 516 | 48.160 m² |
02-349 | Warszawa | Mazowieckie | 1038 | 8.003 m² |
02-350 | Warszawa | Mazowieckie | 2432 | 30.184 m² |
02-351 | Warszawa | Mazowieckie | 923 | 40.200 m² |
02-352 | Warszawa | Mazowieckie | 2195 | 18.755 m² |
02-353 | Warszawa | Mazowieckie | 1438 | 96.429 m² |
02-356 | Warszawa | Mazowieckie | 1715 | 14.689 m² |
02-359 | Warszawa | Mazowieckie | 487 | 10.007 m² |
02-360 | Warszawa | Mazowieckie | 2020 | 17.613 m² |
02-361 | Warszawa | Mazowieckie | 3533 | 40.217 m² |
02-362 | Warszawa | Mazowieckie | 499 | 18.977 m² |
02-363 | Warszawa | Mazowieckie | 446 | 42.909 m² |
02-364 | Warszawa | Mazowieckie | 2008 | 9.542 m² |
02-365 | Warszawa | Mazowieckie | 1512 | 3.181 m² |
02-366 | Warszawa | Mazowieckie | 926 | 0,128 km² |
02-367 | Warszawa | Mazowieckie | 526 | 26.485 m² |
02-368 | Warszawa | Mazowieckie | 377 | 92.253 m² |
02-369 | Warszawa | Mazowieckie | 996 | 14.615 m² |
02-370 | Warszawa | Mazowieckie | 498 | 7.772 m² |
02-371 | Warszawa | Mazowieckie | 1016 | 3.760 m² |
02-372 | Warszawa | Mazowieckie | 859 | 89.411 m² |
02-373 | Warszawa | Mazowieckie | 997 | 5.032 m² |
02-374 | Warszawa | Mazowieckie | 499 | 29.395 m² |
02-375 | Warszawa | Mazowieckie | 1489 | 7.594 m² |
02-376 | Warszawa | Mazowieckie | 972 | 15.843 m² |
02-377 | Warszawa | Mazowieckie | 490 | 45.494 m² |
02-378 | Warszawa | Mazowieckie | 518 | 40.627 m² |
02-379 | Warszawa | Mazowieckie | 1529 | 8.197 m² |
02-380 | Warszawa | Mazowieckie | 1529 | 10.810 m² |
02-381 | Warszawa | Mazowieckie | 1031 | 45.297 m² |
02-382 | Warszawa | Mazowieckie | 494 | 62.172 m² |
02-383 | Warszawa | Mazowieckie | 2022 | 22.931 m² |
02-389 | Warszawa | Mazowieckie | 880 | 0,186 km² |
02-395 | Warszawa | Mazowieckie | 1510 | 13.032 m² |
02-396 | Warszawa | Mazowieckie | 525 | 29.903 m² |
02-397 | Warszawa | Mazowieckie | 491 | 30.906 m² |
02-398 | Warszawa | Mazowieckie | 495 | 22.039 m² |
02-528 | Warszawa | Mazowieckie | 421 | 23.572 m² |
02-591 | Warszawa | Mazowieckie | 2919 | 0,734 km² |
02-594 | Warszawa | Mazowieckie | 972 | 0,133 km² |
05-470 | Warszawa | Mazowieckie | — | — |
Thông tin nhân khẩu của Ochota, Mazowieckie
Dân số | 51514 |
Mật độ dân số | 5310 / km² |
Dân số nam | 24523 (47,6%) |
Dân số nữ | 26991 (52,4%) |
Độ tuổi trung bình | 36,5 |
Độ tuổi trung bình của nam giới | 35,4 |
Độ tuổi trung bình của nữ giới | 37,5 |
Các doanh nghiệp ở Ochota, Mazowieckie | 465 |
Dân số (1975) | 71682 |
Dân số (2000) | 61499 |
Thay đổi dân số từ 1975 đến 2015 | -28,1% |
Thay đổi dân số từ 2000 đến 2015 | -16,2% |