Múi giờ | Giờ Argentina |
Khu vực | 2,4 km² |
Dân số | 26878 (Thêm chi tiết) |
|
Dân số nam | 12455 (46,3%) |
Dân số nữ | 14423 (53,7%) |
Độ tuổi trung bình | 36 |
Mã Bưu Chính | 1002, 1003, 1004 (20 thêm nữa) |
Mã Vùng | 336, 3461 |
(23) Mã Bưu Chính ở San Nicolas, Buenos Aires
Mã Bưu Chính | Thành phố | Vùng theo quản lý hành chính | Dân số | Khu vực |
---|
1002 | Buenos Aires | Buenos Aires | 6823 | 0,318 km² |
1003 | Buenos Aires | Buenos Aires | 1985 | 0,165 km² |
1004 | Buenos Aires | Buenos Aires | 1990 | 0,151 km² |
1005 | Buenos Aires | Buenos Aires | 4827 | 0,241 km² |
1006 | Buenos Aires | Buenos Aires | 13452 | 0,218 km² |
1007 | Buenos Aires | Buenos Aires | 4829 | 0,195 km² |
1008 | Buenos Aires | Buenos Aires | 1996 | 0,242 km² |
1009 | Buenos Aires | Buenos Aires | 2941 | 76.443 m² |
1010 | Buenos Aires | Buenos Aires | 4956 | 0,303 km² |
1012 | Buenos Aires | Buenos Aires | 1002 | 96.744 m² |
1013 | Buenos Aires | Buenos Aires | 5039 | 0,194 km² |
1015 | Buenos Aires | Buenos Aires | 993 | 0,173 km² |
1017 | Buenos Aires | Buenos Aires | 5502 | 0,182 km² |
1019 | Buenos Aires | Buenos Aires | 2977 | 0,23 km² |
1020 | Buenos Aires | Buenos Aires | 4915 | 0,216 km² |
1033 | Buenos Aires | Buenos Aires | 4824 | 0,265 km² |
1043 | Buenos Aires | Buenos Aires | 1005 | 26.921 m² |
1048 | Buenos Aires | Buenos Aires | 1996 | 14.635 m² |
1057 | Buenos Aires | Buenos Aires | 995 | 15.215 m² |
1058 | Buenos Aires | Buenos Aires | 2982 | 31.687 m² |
1059 | Buenos Aires | Buenos Aires | 1987 | 14.603 m² |
1061 | Buenos Aires | Buenos Aires | 3956 | 11.317 m² |
1062 | Buenos Aires | Buenos Aires | 3875 | 16.690 m² |
Thông tin nhân khẩu của San Nicolas, Buenos Aires
Dân số | 26878 |
Mật độ dân số | 11199 / km² |
Dân số nam | 12455 (46,3%) |
Dân số nữ | 14423 (53,7%) |
Độ tuổi trung bình | 36 |
Độ tuổi trung bình của nam giới | 34 |
Độ tuổi trung bình của nữ giới | 37,7 |
Các doanh nghiệp ở San Nicolas, Buenos Aires | 278 |
Dân số (1975) | 20313 |
Dân số (2000) | 25429 |
Thay đổi dân số từ 1975 đến 2015 | +32,3% |
Thay đổi dân số từ 2000 đến 2015 | +5,7% |