- Thế giới »
- AL »
- Dibër (hạt)
(36) Mã Bưu Chính ở Dibër (hạt)
Múi giờ | Giờ Trung Âu |
Khu vực | 2.586 km² |
Dân số | 126060 (Thêm chi tiết) |
Dân số nam | 64220 (50,9%) |
Dân số nữ | 61840 (49,1%) |
Độ tuổi trung bình | 28,5 |
Mã Bưu Chính | 8001, 8002, 8003 (33 thêm nữa) |
Mã Vùng | 217, 218, 219 (1 thêm nữa) |
Thành phố | 30 |
(36) Mã Bưu Chính ở Dibër (hạt)
Mã Bưu Chính | Thành phố | Vùng theo quản lý hành chính | Dân số của thành phố |
---|---|---|---|
8001 | Burrel | Dibër (hạt) | 15405 |
8002 | Klos | Dibër (hạt) | 683 |
8003 | Ulëz | Dibër (hạt) | 4 |
8004 | Baz | Dibër (hạt) | — |
8005 | Komsi | Dibër (hạt) | — |
8006 | — | Dibër (hạt) | — |
8007 | Suç | Dibër (hạt) | — |
8008 | Xibër | Dibër (hạt) | — |
8009 | — | Dibër (hạt) | — |
8010 | Derjan | Dibër (hạt) | — |
8011 | Macukull | Dibër (hạt) | — |
8012 | Rukaj | Dibër (hạt) | — |
8013 | — | Dibër (hạt) | — |
8014 | — | Dibër (hạt) | — |
8301 | Peshkopi | Dibër (hạt) | 14848 |
8302 | Maqellarë | Dibër (hạt) | — |
8303 | Melan | Dibër (hạt) | — |
8304 | Qendër Tomin | Dibër (hạt) | — |
8305 | Kastriot | Dibër (hạt) | — |
8306 | Fushë Çidhen | Dibër (hạt) | — |
8307 | Sllovë | Dibër (hạt) | — |
8308 | — | Dibër (hạt) | — |
8309 | Zall-Dardhë | Dibër (hạt) | — |
8310 | Zall Reç | Dibër (hạt) | — |
8311 | Arras | Dibër (hạt) | — |
8312 | Lurë | Dibër (hạt) | — |
8313 | Selishtë | Dibër (hạt) | — |
8314 | Muhurr | Dibër (hạt) | — |
8315 | Muhurr | Dibër (hạt) | — |
8401 | Bulqizë | Dibër (hạt) | 11212 |
8402 | Bulqizë | Dibër (hạt) | 11212 |
8403 | Martanesh | Dibër (hạt) | — |
8404 | Shupenzë | Dibër (hạt) | — |
8405 | Ostren | Dibër (hạt) | — |
8406 | Zerqan | Dibër (hạt) | — |
8407 | Gjoricë | Dibër (hạt) | — |
Thông tin nhân khẩu của Dibër (hạt)
Dân số | 126060 |
Mật độ dân số | 48,7 / km² |
Dân số nam | 64220 (50,9%) |
Dân số nữ | 61840 (49,1%) |
Độ tuổi trung bình | 28,5 |
Độ tuổi trung bình của nam giới | 26,7 |
Độ tuổi trung bình của nữ giới | 30,3 |
Các doanh nghiệp ở Dibër (hạt) | 120 |
Dân số (1975) | 148549 |
Dân số (2000) | 195642 |
Thay đổi dân số từ 1975 đến 2015 | -15,1% |
Thay đổi dân số từ 2000 đến 2015 | -35,6% |