(91) Mã Bưu Chính ở Tripura
Mã Bưu Chính | Thành phố | Vùng theo quản lý hành chính | Dân số | Khu vực |
---|
799001 | Agartala | Tripura | 91665 | 7,7 km² |
799002 | — | Tripura | 110729 | 14,4 km² |
799003 | — | Tripura | 94138 | 20,8 km² |
799004 | Agartala | Tripura | 9372 | 1,353 km² |
799005 | Agartala | Tripura | 19262 | 0,797 km² |
799006 | — | Tripura | 133921 | 16,2 km² |
799007 | Agartala | Tripura | 31937 | 1,281 km² |
799008 | Ranirbazar | Tripura | 81726 | 44,7 km² |
799009 | — | Tripura | 77374 | 29 km² |
799010 | Agartala | Tripura | 43362 | 63,6 km² |
799011 | — | Tripura | 41684 | 178,1 km² |
799012 | — | Tripura | 31830 | 70,2 km² |
799013 | — | Tripura | 66021 | 85,9 km² |
799014 | Agartala | Tripura | 12871 | 5,2 km² |
799015 | — | Tripura | 6625 | 41,9 km² |
799022 | — | Tripura | 2036 | 3,203 km² |
799035 | Ranirbazar | Tripura | 67229 | 81,5 km² |
799045 | — | Tripura | 82836 | 245 km² |
799046 | Agartala | Tripura | 1571 | 2,069 km² |
799055 | — | Tripura | — | — |
799100 | — | Tripura | — | — |
799101 | — | Tripura | 113999 | 606 km² |
799102 | — | Tripura | 189706 | 298,1 km² |
799103 | Barjala | Tripura | 44765 | 145,3 km² |
799104 | — | Tripura | 46183 | 437,8 km² |
799105 | — | Tripura | 52872 | 133 km² |
799106 | — | Tripura | — | — |
799108 | — | Tripura | — | — |
799113 | — | Tripura | 18529 | 20,1 km² |
799114 | — | Tripura | 111878 | 239,1 km² |
799115 | — | Tripura | 89258 | 136,9 km² |
799116 | Udaipur, Tripura | Tripura | — | — |
799120 | — | Tripura | 104293 | 74,3 km² |
799125 | — | Tripura | 47740 | 200,6 km² |
799130 | — | Tripura | 16559 | 50,8 km² |
799131 | Sonamura | Tripura | 33282 | 116 km² |
799132 | Sonamura | Tripura | 95051 | 106,3 km² |
799141 | — | Tripura | 25434 | 115,6 km² |
799142 | — | Tripura | 21244 | 33,3 km² |
799143 | — | Tripura | 61788 | 279,2 km² |
799144 | — | Tripura | 71285 | 291 km² |
799145 | — | Tripura | 73491 | 145,4 km² |
799149 | — | Tripura | — | — |
799150 | — | Tripura | 4767 | 37,6 km² |
799153 | — | Tripura | 27574 | 52,8 km² |
799155 | Belonia | Tripura | 102669 | 215,8 km² |
799156 | — | Tripura | 29222 | 139,9 km² |
799157 | — | Tripura | 1423 | 29,6 km² |
799159 | — | Tripura | — | — |
799179 | — | Tripura | — | — |
799181 | Sonamura | Tripura | — | — |
799201 | Khowai | Tripura | 70610 | 260,2 km² |
799202 | Khowai | Tripura | 18723 | 8,4 km² |
799203 | — | Tripura | 63356 | 115,5 km² |
799204 | — | Tripura | 29011 | 149,3 km² |
799205 | — | Tripura | 96977 | 442,8 km² |
799207 | — | Tripura | 59273 | 209 km² |
799210 | — | Tripura | 43323 | 53,5 km² |
799211 | — | Tripura | 74626 | 150 km² |
799212 | — | Tripura | 40221 | 105,4 km² |
799213 | — | Tripura | — | — |
799250 | Dharmanagar | Tripura | 47135 | 9,3 km² |
799251 | Dharmanagar | Tripura | 70107 | 55 km² |
799253 | Dharmanagar | Tripura | 14092 | 45,4 km² |
799254 | Dharmaragar | Tripura | 13727 | 70,8 km² |
799256 | — | Tripura | 1443 | 133 km² |
799260 | — | Tripura | 42108 | 153 km² |
799261 | — | Tripura | 43931 | 72,8 km² |
799262 | — | Tripura | 8660 | 25,6 km² |
799263 | — | Tripura | 63297 | 130,2 km² |
799264 | — | Tripura | 32427 | 67,6 km² |
799265 | — | Tripura | — | — |
799266 | — | Tripura | 16259 | 78,1 km² |
799269 | — | Tripura | 2707 | 172,1 km² |
799270 | — | Tripura | 60449 | 347,7 km² |
799271 | — | Tripura | 59143 | 318,1 km² |
799273 | — | Tripura | 30244 | 578 km² |
799275 | — | Tripura | 83274 | 271,4 km² |
799277 | — | Tripura | 28595 | 92 km² |
799278 | — | Tripura | 26089 | 112,1 km² |
799279 | Kailashahar | Tripura | 82900 | 44,6 km² |
799280 | — | Tripura | 30624 | 64,5 km² |
799281 | Kailashahar | Tripura | 40125 | 32,1 km² |
799282 | — | Tripura | 18170 | 29,8 km² |
799284 | — | Tripura | 66111 | 458,1 km² |
799285 | Kamalpur | Tripura | 42046 | 79,4 km² |
799286 | — | Tripura | 41197 | 152,8 km² |
799287 | — | Tripura | 22136 | 44 km² |
799288 | — | Tripura | 21050 | 34,7 km² |
799289 | Ambassa | Tripura | 54894 | 419,4 km² |
799290 | — | Tripura | 38789 | 85,6 km² |
Thông tin nhân khẩu của Tripura
Dân số | 3,9 triệu |
Mật độ dân số | 374,9 / km² |
Dân số nam | 2004678 (51%) |
Dân số nữ | 1928955 (49%) |
Độ tuổi trung bình | 26,1 |
Độ tuổi trung bình của nam giới | 26,3 |
Độ tuổi trung bình của nữ giới | 25,9 |
Các doanh nghiệp ở Tripura | 3137 |
Dân số (1975) | 1996999 |
Dân số (2000) | 3274580 |
Thay đổi dân số từ 1975 đến 2015 | +97% |
Thay đổi dân số từ 2000 đến 2015 | +20,1% |
Các thành phố trong Tripura