Thành Phố Ưu Tiên | Kolkata |
Khu vực Mã Bưu Chính 700094 | 3,353 km² |
Dân số | 78032 |
Dân số nam | 40897 (52,4%) |
Dân số nữ | 37135 (47,6%) |
Thay đổi dân số từ 1975 đến 2015 | +49,4% |
Thay đổi dân số từ 2000 đến 2015 | -2,7% |
Độ tuổi trung bình | 32,8 năm |
Độ tuổi trung bình của nam giới | 33,1 năm |
Độ tuổi trung bình của nữ giới | 32,4 năm |
Mã Vùng | 33 |
Các vùng lân cận | Baishnabghata Patuli Township, Patuli, Krishak Pally, Pancha Sayar, Sreenagar West, Srinagar, Panchpota, Srinagar, Panchpota |
Giờ địa phương | Thứ Sáu 06:35 |
Múi giờ | Giờ Chuẩn Ấn Độ |
Tọa độ | 22.476818324140574° / 88.39578303842185° |
Mã Bưu Chính liên quan | 700090, 700091, 700092, 700093, 700095, 700096 |
Bản đồ Mã Bưu Chính 700094
Bản đồ tương tácDân số Mã Bưu Chính 700094
Năm 1975 đến năm 2015Dữ liệu | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Dân số | 52232 | 71988 | 80173 | 78032 |
Mật độ dân số | 15576 / km² | 21467 / km² | 23908 / km² | 23269 / km² |
Thay đổi dân số của 700094 từ năm 2000 đến năm 2015
Giảm 2,7% từ năm 2000 đến năm 2015Đến từ | Thay đổi từ năm 1975 | Thay đổi từ năm 1990 | Thay đổi từ năm 2000 |
---|---|---|---|
Mã Bưu Chính 700094 | +49,4% | +8,4% | -2,7% |
Kolkata | +42,3% | +16,3% | +6,6% |
Tây Bengal | +87,1% | +38,9% | +18,2% |
Ấn Độ | +111,1% | +50,6% | +24,5% |
Độ tuổi trung bình ở Mã Bưu Chính 700094
Độ tuổi trung bình: 32,8 nămĐến từ | Độ tuổi trung bình | Tuổi trung vị (Nữ) | Tuổi trung vị (Nam) |
---|---|---|---|
Mã Bưu Chính 700094 | 32,8 năm | 32,4 năm | 33,1 năm |
Kolkata | 30,3 năm | 29,9 năm | 30,6 năm |
Tây Bengal | 26,9 năm | 26,8 năm | 27 năm |
Ấn Độ | 24,9 năm | 25,4 năm | 24,5 năm |
Cây dân số của Mã Bưu Chính 700094
Dân số theo độ tuổi và giới tínhTuổi tác | Nam giới | Nữ giới | Toàn bộ |
---|---|---|---|
Dưới 5 | 2087 | 1948 | 4035 |
5-9 | 2530 | 2355 | 4886 |
10-14 | 3073 | 2803 | 5876 |
15-19 | 3386 | 3077 | 6464 |
20-24 | 3608 | 3374 | 6983 |
25-29 | 3620 | 3468 | 7088 |
30-34 | 3429 | 3201 | 6630 |
35-39 | 3456 | 3273 | 6729 |
40-44 | 3265 | 2792 | 6058 |
45-49 | 2989 | 2597 | 5587 |
50-54 | 2591 | 2129 | 4721 |
55-59 | 2047 | 1703 | 3751 |
60-64 | 1700 | 1477 | 3178 |
65-69 | 1140 | 1037 | 2178 |
70-74 | 887 | 805 | 1693 |
75-79 | 508 | 476 | 984 |
80-84 | 304 | 315 | 620 |
85 cộng | 277 | 304 | 581 |
Mật độ dân số của Mã Bưu Chính 700094
Mật độ dân số: 23269 / km²Đến từ | Dân số | Khu vực | Mật độ dân số |
---|---|---|---|
Mã Bưu Chính 700094 | 78032 | 3,353 km² | 23269 / km² |
Kolkata | 9,9 triệu | 396 km² | 24889 / km² |
Tây Bengal | 97,0 triệu | 85.313,5 km² | 1136 / km² |
Ấn Độ | 1,3 tỷ | 3.083.563,4 km² | 423,8 / km² |
Dân số lịch sử của Mã Bưu Chính 700094
Dân số ước tính từ năm 1700 đến năm 2015Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Liên kết] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Mã vùng
Mã vùng tỷ lệ được sử dụng bởi các doanh nghiệp ở 700094 Mã Vùng 33: 68,7%
Mã Vùng 80: 10%
Khác: 21,3%
Mức độ tập trung kinh doanh ở Mã Bưu Chính 700094

Các ngành công nghiệp
Phân phối kinh doanh theo ngành Mua sắm: 19,9%
Các dịch vụ tịa nhà: 11,9%
Công nghiệp: 11,2%
Dịch vụ chuyên nghiệp: 7,9%
Dịch vụ địa phương: 6,6%
Y học: 6,4%
Tôn giáo: 5,8%
Nhà hàng: 5,2%
Khác: 24,9%
Mô tả ngành | Số lượng cơ sở | Xếp hạng Google trung bình | Doanh nghiệp trên 1.000 dân |
---|---|---|---|
Làm đẹp & Spa | 11 | 4.3 | 0,1 |
Cộng đồng & Chính phủ | 15 | 3.9 | 0,2 |
Giáo dục | 42 | 4.1 | 0,5 |
Giáo dục trung học | 11 | 4.1 | 0,1 |
Dịch vụ tài chính | 40 | 4.0 | 0,5 |
Công Ty Tín Dụng | 17 | 4.0 | 0,2 |
Ngân hàng | 9 | 4.2 | 0,1 |
Đồ ăn | 42 | 3.8 | 0,5 |
Cửa hàng tạp hoá và siêu thị | 10 | 3.8 | 0,1 |
Các dịch vụ tịa nhà | 51 | 4.2 | 0,7 |
Căn hộ | 27 | 4.3 | 0,3 |
Xây dựng nhà ở | 9 | 4.1 | 0,1 |
Khách sạn & Du lịch | 49 | 4.1 | 0,6 |
Chỗ ở khác | 23 | 4.2 | 0,3 |
Hãng Du Lịch | 12 | 4.0 | 0,2 |
Công nghiệp | 33 | 4.0 | 0,4 |
Các tổ chức thành viên khác | 10 | 4.0 | 0,1 |
Dịch vụ địa phương | 22 | 3.9 | 0,3 |
Y học | 98 | 4.1 | 1,3 |
Bệnh viện | 12 | 4.0 | 0,2 |
Sức khoẻ và y tế | 50 | 4.1 | 0,6 |
Thầy Thuốc và Bác Sĩ Phẫu Thuật | 10 | 4.0 | 0,1 |
Dịch vụ chuyên nghiệp | 32 | 4.2 | 0,4 |
Tôn giáo | 8 | 4.1 | 0,1 |
Nhà hàng | 32 | 4.1 | 0,4 |
Mua sắm | 310 | 4.0 | 4,0 |
Các hiệu thuốc và cửa hàng thuốc | 9 | 4.0 | 0,1 |
Cửa hàng phần cứng | 9 | 3.9 | 0,1 |
Cửa hàng quần áo | 27 | 4.2 | 0,3 |
Cửa hàng điện thoại di động | 11 | 3.8 | 0,1 |
Cửa hàng điện tử | 32 | 3.9 | 0,4 |
Doanh nghiệp tại Mã Bưu Chính 700094
Chỉ số phát triển con người (HDI)
Chỉ số tổng hợp thống kê về tuổi thọ, giáo dục và thu nhập bình quân đầu người.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Lượng khí thải CO2 Mã Bưu Chính 700094
Phát thải Carbon Dioxide (CO2) bình quân đầu người tính theo tấn mỗi nămĐến từ | Lượng khí thải CO2 | Khí thải CO2 trên đầu người | Cường độ phát thải CO2 |
---|---|---|---|
Mã Bưu Chính 700094 | 217.092 t | 2,78 t | 64.738 t/km² |
Kolkata | 22.706.459 t | 2,3 t | 57.333 t/km² |
Tây Bengal | 140.075.161 t | 1,44 t | 1.641 t/km² |
Ấn Độ | 1.928.568.344 t | 1,48 t | 625,4 t/km² |
Lượng khí thải CO2 Mã Bưu Chính 700094
Lượng khí thải CO2 năm 2013 (tấn/năm) | 217.092 t |
Lượng khí thải CO2 (tấn/năm) bình quân đầu người năm 2013 | 2,78 t |
Cường độ phát thải CO2 2013 (tấn/km²/năm) | 64.738 t/km² |
Nguy cơ rủi ro tự nhiên
Rủi ro tương đối trong số 10Lốc xoáy | Trung bình (5) |
Hạn hán | Cao (7) |
Lũ lụt | Cao (10) |
Động đất | Trung bình (4) |
* Rủi ro, đặc biệt liên quan đến lũ lụt hoặc lở đất, có thể không dành cho toàn bộ khu vực.
Trận động đất gần đây
Độ lớn 3.0 trở lênNgày | Thời gian | Độ lớn | Khoảng cách | Độ sâu | Đến từ | Liên kết |
---|---|---|---|---|---|---|
28/08/2018 | 06:03 | 4,5 | 66,4 km | 10.000 m | 8km ENE of Ghatal, India | usgs.gov |
06/08/2013 | 11:36 | 4,5 | 92,8 km | 35.880 m | 7km NNE of Shantipur, India | usgs.gov |
01/06/2013 | 06:28 | 4,1 | 53,7 km | 10.000 m | 11km SSE of Calcutta, India | usgs.gov |
04/01/2009 | 23:04 | 4,2 | 67,2 km | 35.000 m | India-Bangladesh border region | usgs.gov |
15/04/2001 | 17:31 | 4,3 | 78 km | 10.000 m | Bangladesh | usgs.gov |
23/09/1996 | 20:28 | 4,6 | 97,8 km | 36.400 m | India-Bangladesh border region | usgs.gov |
28/09/1994 | 09:46 | 4,6 | 96,5 km | 33.000 m | India-Bangladesh border region | usgs.gov |

Thành Phố Ưu Tiên
Về dữ liệu của chúng tôi
Dữ liệu trên trang này được ước tính bằng cách sử dụng một số công cụ và tài nguyên có sẵn công khai. Nó được cung cấp mà không có bảo hành, và có thể chứa không chính xác. Sử dụng có nguy cơ của riêng bạn. Xem ở đây để biết thêm thông tin.