Thành Phố Ưu Tiên | Delhi |
Khu vực Mã Bưu Chính 110006 | 7 km² |
Dân số | 203104 |
Dân số nam | 108772 (53,6%) |
Dân số nữ | 94332 (46,4%) |
Thay đổi dân số từ 1975 đến 2015 | +18% |
Thay đổi dân số từ 2000 đến 2015 | +4,3% |
Độ tuổi trung bình | 27 năm |
Độ tuổi trung bình của nam giới | 26,9 năm |
Độ tuổi trung bình của nữ giới | 27,2 năm |
Mã Vùng | 11 |
Các vùng lân cận | Chandni Chowk, Kashmere Gate |
Giờ địa phương | Thứ Hai 04:34 |
Múi giờ | Giờ Chuẩn Ấn Độ |
Tọa độ | 28.657977082933854° / 77.22595457725852° |
Mã Bưu Chính liên quan | 110001, 110002, 110003, 110004, 110005, 110007 |
Bản đồ Mã Bưu Chính 110006
Bản đồ tương tácDân số Mã Bưu Chính 110006
Năm 1975 đến năm 2015Dữ liệu | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Dân số | 172119 | 193807 | 194664 | 203104 |
Mật độ dân số | 24566 / km² | 27661 / km² | 27783 / km² | 28988 / km² |
Thay đổi dân số của 110006 từ năm 2000 đến năm 2015
Tăng 4,3% từ năm 2000 đến năm 2015Đến từ | Thay đổi từ năm 1975 | Thay đổi từ năm 1990 | Thay đổi từ năm 2000 |
---|---|---|---|
Mã Bưu Chính 110006 | +18% | +4,8% | +4,3% |
Delhi | +95,9% | +47,4% | +27,8% |
Delhi (administrative region) | +133% | +61,6% | +30,3% |
Ấn Độ | +111,1% | +50,6% | +24,5% |
Độ tuổi trung bình ở Mã Bưu Chính 110006
Độ tuổi trung bình: 27 nămĐến từ | Độ tuổi trung bình | Tuổi trung vị (Nữ) | Tuổi trung vị (Nam) |
---|---|---|---|
Mã Bưu Chính 110006 | 27 năm | 27,2 năm | 26,9 năm |
Delhi | 26 năm | 26,4 năm | 25,7 năm |
Delhi (administrative region) | 26,2 năm | 26,5 năm | 25,9 năm |
Ấn Độ | 24,9 năm | 25,4 năm | 24,5 năm |
Cây dân số của Mã Bưu Chính 110006
Dân số theo độ tuổi và giới tínhTuổi tác | Nam giới | Nữ giới | Toàn bộ |
---|---|---|---|
Dưới 5 | 8359 | 7394 | 15754 |
5-9 | 9314 | 8060 | 17375 |
10-14 | 10162 | 8643 | 18805 |
15-19 | 10917 | 8906 | 19824 |
20-24 | 11565 | 9917 | 21483 |
25-29 | 10803 | 9639 | 20443 |
30-34 | 9450 | 8197 | 17648 |
35-39 | 8624 | 7442 | 16066 |
40-44 | 7380 | 6211 | 13591 |
45-49 | 6276 | 5343 | 11619 |
50-54 | 5012 | 4104 | 9116 |
55-59 | 3625 | 3095 | 6720 |
60-64 | 3083 | 2929 | 6013 |
65-69 | 1718 | 1685 | 3404 |
70-74 | 1173 | 1242 | 2416 |
75-79 | 622 | 674 | 1297 |
80-84 | 370 | 476 | 847 |
85 cộng | 318 | 374 | 692 |
Mật độ dân số của Mã Bưu Chính 110006
Mật độ dân số: 28988 / km²Đến từ | Dân số | Khu vực | Mật độ dân số |
---|---|---|---|
Mã Bưu Chính 110006 | 203104 | 7 km² | 28988 / km² |
Delhi | 7,6 triệu | 293,6 km² | 25941 / km² |
Delhi (administrative region) | 18,5 triệu | 1.504 km² | 12286 / km² |
Ấn Độ | 1,3 tỷ | 3.083.563,4 km² | 423,8 / km² |
Dân số lịch sử và dự kiến của Mã Bưu Chính 110006
Dân số ước tính từ năm 1200 đến năm 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Liên kết] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Mức độ tập trung kinh doanh ở Mã Bưu Chính 110006

Các ngành công nghiệp
Phân phối kinh doanh theo ngành Mua sắm: 46,5%
Công nghiệp: 13,8%
Dịch vụ chuyên nghiệp: 12,6%
Ô tô: 5,5%
Khác: 21,6%
Mô tả ngành | Số lượng cơ sở | Tuổi trung bình của doanh nghiệp | Xếp hạng Google trung bình | Doanh nghiệp trên 1.000 dân |
---|---|---|---|---|
Ô tô | 5014 | 48,6 năm | 4.1 | 24,7 |
Dịch vụ tài chính | 553 | 3.8 | 2,7 | |
Đồ ăn | 2170 | 52,3 năm | 4.1 | 10,7 |
Các dịch vụ tịa nhà | 850 | 38,7 năm | 3.9 | 4,2 |
Khách sạn & Du lịch | 1050 | 43,1 năm | 4.1 | 5,2 |
Công nghiệp | 7584 | 45,2 năm | 4.0 | 37,3 |
Dịch vụ địa phương | 526 | 4.4 | 2,6 | |
Y học | 901 | 49,9 năm | 4.1 | 4,4 |
Dịch vụ chuyên nghiệp | 1739 | 61,1 năm | 4.0 | 8,6 |
Tôn giáo | 423 | 4.5 | 2,1 | |
Nhà hàng | 471 | 4.0 | 2,3 | |
Mua sắm | 35647 | 45,1 năm | 4.0 | 175,5 |
Doanh nghiệp tại Mã Bưu Chính 110006
Phân phối kinh doanh theo giá cho Mã Bưu Chính 110006
Vừa phải: 53,6%
Không tốn kém: 40,6%
Đắt: 5,8%
Chỉ số phát triển con người (HDI)
Chỉ số tổng hợp thống kê về tuổi thọ, giáo dục và thu nhập bình quân đầu người.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Lượng khí thải CO2 Mã Bưu Chính 110006
Phát thải Carbon Dioxide (CO2) bình quân đầu người tính theo tấn mỗi nămĐến từ | Lượng khí thải CO2 | Khí thải CO2 trên đầu người | Cường độ phát thải CO2 |
---|---|---|---|
Mã Bưu Chính 110006 | 565.054 t | 2,78 t | 80.648 t/km² |
Delhi | 21.006.498 t | 2,76 t | 71.544 t/km² |
Delhi (administrative region) | 50.957.553 t | 2,76 t | 33.882 t/km² |
Ấn Độ | 1.928.568.344 t | 1,48 t | 625,4 t/km² |
Lượng khí thải CO2 Mã Bưu Chính 110006
Lượng khí thải CO2 năm 2013 (tấn/năm) | 565.054 t |
Lượng khí thải CO2 (tấn/năm) bình quân đầu người năm 2013 | 2,78 t |
Cường độ phát thải CO2 2013 (tấn/km²/năm) | 80.648 t/km² |
Nguy cơ rủi ro tự nhiên
Rủi ro tương đối trong số 10Hạn hán | Cao (7) |
Lũ lụt | Cao (10) |
Động đất | Trung bình (4) |
* Rủi ro, đặc biệt liên quan đến lũ lụt hoặc lở đất, có thể không dành cho toàn bộ khu vực.
Trận động đất gần đây
Độ lớn 3.0 trở lênNgày | Thời gian | Độ lớn | Khoảng cách | Độ sâu | Đến từ | Liên kết |
---|---|---|---|---|---|---|
19/02/2019 | 18:29 | 4 | 76 km | 10.000 m | 5km ENE of Kandhla, India | usgs.gov |
09/09/2018 | 17:58 | 3,6 | 41,8 km | 10.000 m | 7km S of Kharkhauda, India | usgs.gov |
09/09/2018 | 04:07 | 4,6 | 40,7 km | 10.000 m | 10km WSW of Bahadurgarh, India | usgs.gov |
01/07/2018 | 03:07 | 4,5 | 56,2 km | 10.000 m | 14km NW of Sonipat, India | usgs.gov |
01/06/2017 | 15:55 | 4,7 | 55,9 km | 10.000 m | 12km NW of Kharkhauda, India | usgs.gov |
16/11/2016 | 14:59 | 4,4 | 89,1 km | 10.000 m | 14km SE of Bawal, India | usgs.gov |
10/09/2016 | 08:27 | 4,1 | 64,9 km | 10.000 m | 7km N of Beri Khas, India | usgs.gov |
19/06/2012 | 07:00 | 4,1 | 53,4 km | 10.000 m | Haryana - Delhi region, India | usgs.gov |
04/03/2012 | 23:41 | 5,1 | 58,8 km | 10.000 m | Haryana - Delhi region, India | usgs.gov |
07/09/2011 | 10:58 | 4,3 | 8,2 km | 10.000 m | Haryana-Delhi-Uttar Pradesh region, India | usgs.gov |
Tìm trận động đất lịch sử gần Mã Bưu Chính 110006
Cuộc hẹn sớm nhất Ngày cuối
Độ lớn 3.0 trở lên Độ lớn 4.0 trở lên Độ lớn 5.0 trở lên

Thành Phố Ưu Tiên
Thành phố
Tỷ lệ doanh nghiệp theo thành phố tại 110006 New Delhi: 90,1%
Delhi: 9,4%
Khác: 0,5%
Về dữ liệu của chúng tôi
Dữ liệu trên trang này được ước tính bằng cách sử dụng một số công cụ và tài nguyên có sẵn công khai. Nó được cung cấp mà không có bảo hành, và có thể chứa không chính xác. Sử dụng có nguy cơ của riêng bạn. Xem ở đây để biết thêm thông tin.